U-15 WEST(2022)
U-15
FP
安部 理仁
FCオリオン
FP
禱 海颯
山王JFC
FP
ケリー オバリム
南大野SSS
FP
上更家 晴希
FC Andro厚木
FP
内田 晴
海老名FC
FP
小田中 玲
カルペソール湘南
FP
小関 航
AZエスペランサ
GK
佐藤 湊
勝原SC
FP
佐藤 元太朗
SFAT ISEHARA FC
FP
瀬尾 凌太
海老名FC
FP
田中 歩夢
大原FC
FP
玉川 倖大
SFAT ISEHARA FC
FP
橋本 悠生
柳橋SC
FP
橋立 友太郎
酒匂SSS
FP
葉山 平
林SC
FP
東山 友紀
FC山西
FP
古屋 隼汰
バディ世田谷
GK
細田 俊輔
小和田FC
FP
堀口 友聖
友愛SC
FP
和田 隆
FCレガーレ
U-14
FP
赤瀬 海
友愛SC
FP
荒 赳太郎
伊勢原FCフォレスト
FP
荒川 脩哉
カラーズスポーツクラブ
FP
石井 愛琉
FCトリアネーロ町田
FP
市野 陽大
荻野SC
FP
岡 洸亨
秦野FC
FP
小野 誠太朗
FC小田原
FP
金子 翔聖
金田キッカーズ
FP
木村 隼人
勝原SC
GK
北村 悠人
FC小田原
FP
顧 和真
秦野FC
FP
小林 慧真
JFC FUTURO
FP
鈴木 悠希
FC小田原
FP
土井 健新
西フットボールクラブ
FP
富田 聖
下曽我TFV
FP
冨舛 恭介
海老名FC
GK
中田 樹
パッセSC
FP
福住 海晴
早川SC
FP
室伏 輝人
鳶尾Jr.SC
U-13
FP
芦川 奏
FCパーシモン
FP
井口 柊弥
SCH.FC
FP
伊東 澄
JESC
FP
上野 翼
FC C.E.L
FP
大矢 響希
海老名FC
FP
小川 直人
清新サッカースポーツ少年団
FP
坂野 来斗
足柄FC
FP
篠ヶ谷 仁
SCH.FC
FP
高田 遥也
FCレガーレ
FP
高田 准也
FCレガーレ
GK
田中 陸
勝原SC
FP
田口 晟羽
横内ファイヤーズ
FP
醍醐 威吹
FCパーシモン
GK
中辻 結太
海老名FC
FP
西川 千晴
FC MAT
FP
廣口 陽翔
ハリマオサッカークラブ
FP
フィリップス 世恩
相模台少年SC
FP
曲渕 雄大
緑野FC
FP
屋宜 直江 ガブリエル
秦野本町SS
◆練習場:
秦野市おおね公園スポーツ広場(人工芝)
◆所属:
神奈川県リーグ(U-15)2部
神奈川県リーグ(U-13)1部
【U-15】高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022神奈川県大会GroupC(2部)
日時 | 対戦相手 | KO時刻 | 会場 | 結果 |
2/19(土) | FUTURO | 1-0 ○ | ||
2/27(日) | ミラオーネ | 4-0 ○ | ||
3/12(土) | カルペソール | 0-1 ● | ||
3/19(土) | Kanaloa | おおね公園 | 0-0 △ | |
3/26(土) | 横浜ジュニオール | 2-3 ● | ||
5/15(日) | ヴィアージャ | 1-0 ○ | ||
6/11(土) | グラシア | 4-2 ○ | ||
6/18(土) | バディー横浜 | かもめパーク | 1-0 ○ | |
6/26(日) | 横浜FC B | 1-2 ● | ||
7/2(土) | カルペソール | 2-2 △ | ||
7/9(土) | グラシア | 横山公園 | 5-2 ○ | |
7/18(月祝) | 横浜ジュニオールJY | 19:00 | おおね公園 | 1-0 ○ |
10/2(日) | 横浜ミラオーネFC JY | 13:10 | 12-0 ○ | |
10/10(月祝) | FC Kanaloa | 1-1 △ | ||
10/15(土) | JFC FUTURO | 19:10 | 2-0 ○ | |
10/30(日) | バディJY横浜 | 9:30 | 2-6 ● | |
11/3(木祝) | 横浜FC B | 2-3 ● | ||
11/26(土) | FCヴィアージャ | 2-1 ○ | ||
2/12(日) | FC AIVANCE | 13:15 | 6-0 ○ | |
2/18(土) | 横浜ジュニオール | 18:15 | 4-4 △ | |
2/23(木祝) | AC等々力 | 10:00 | 0-2 ● | |
3/4(土) | エスペランサSC | 13:15 | 0-2 ● |
【U-15】高円宮杯JFA第34回全日本サッカー選手権大会神奈川県大会
日時 | 対戦相手 | KO時刻 | 会場 | 結果 |
9/3(土) | グラシア相模原 | 3-1 ○ | ||
9/10(土) | 和光ユナイテッド | 1-1 PK6-7 ● |
【U-15】高円宮杯JFA第34回全日本サッカー選手権大会関東大会
【U-14】2022JリーグU-14メトロポリタンC
日時 | 対戦相手 | KO時刻 | 会場 | 結果 |
4/17(日) | Y.S.C.C.横浜 | 17:15 | おおね公園 | 6-1 ○ |
5/1(日) | SC相模原ジュニアユース | 11:15 | おおね公園 | 1-2 ● |
6/25(土) | FC町田ゼルビアジュニアユース | 19:00 | おおね公園 | 5-2 ○ |
7/30(土) | 湘南ベルマーレU-15EAST | 19:15 | おおね公園 | 1-1 △ |
9/10(土) | 横浜YSCC | 4-0 ○ | ||
9/17(土) | クマガヤSC | 4-1 ○ | ||
10/1(土) | SC相模原 | 1-1 △ | ||
10/29(土) | ヴァンフォーレ甲府 | 0-0 △ | ||
11/3(木祝) | ザスパ草津 | 1-0 ○ | ||
11/26(土) | 町田ゼルビア | 3-2 ○ | ||
12/3(土) | クマガヤSC | 2-2 △ | ||
12/10(土) | 湘南ベルマーレU-15EAST | 1-3 ● | ||
12/24(土) | ザスパ草津 | 3-1 ○ | ||
3/4(土) | YSCC横浜 | 5-0 | ||
3/12(日) | 町田ゼルビア | 0-0 △ |
【U-13】2022年度神奈川県(U-13)サッカーリーグGroupA(1部)
日時 | 対戦相手 | KO時刻 | 会場 | 結果 |
6/4(土) | 大豆戸 | 1-1 △ | ||
6/25(土) | 横浜FC鶴見 | おおね公園 | 2-0 ○ | |
7/2(土) | HORTENCIA | おおね公園 | 3-1 ○ | |
7/30(土) | 湘南ベルマーレEAST | 2-0 〇 | ||
9/3(土) | エスペランサ | 1-2 ● | ||
9/10(土) | カルペソール湘南 | 2-0 ○ | ||
9/23(金祝) | 横須賀シーガルズ | 0-1 ● | ||
9/24(土) | エスペランサ | 3-0 ○ | ||
11/13(日) | カルペソール湘南 | 1-0 ○ | ||
12/3(土) | 瀬谷インターナショナル | 1-2 ● | ||
12/17(土) | 湘南ベルマーレU-15EAST | 19:00 | 0-2 ● | |
2/12(日) | バディー横浜JY | 11:15 | 2-0 ○ | |
2/23(木祝) | エスペランサSC | 18:15 | 3-0 ○ |
2021年 戦績
第27回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会出場 |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2021神奈川県2部リーグBグループ 4位 |
2021年度 神奈川県(U-13)サッカーリーグ1部1stステージ 2位 |