U-15ガールズ(2020)
U-15
氏名 | ポジション | 4種所属チーム |
相原 結衣 | FW | 野庭キッカーズ |
阿部 梨紗子 | MF | バディーSC中和田 |
氏家 彩希 | MF | 港FC |
尾田 楓夏 | FW | 湘南レオーネ |
河合 彩心 | DF | 小出SC |
佐々木 優芽 | DF | 西鎌倉SC |
鈴木 羽衣 | FW | 南百合丘リリーズ |
髙堀 陽菜 | MF | FC湘南辻堂なでしこ |
高本 唯衣 | MF | 野庭キッカーズ |
長島 凪音 | MF | 松延SC |
永森 陽菜 | FW | 櫻井報徳FC |
橋上 乃菜 | MF | 大田サッカークラブ |
村井 せり | DF | 荻野サッカー少年団 |
森田 愛海 | DF | 元石川SC |
安光 花乃果 | MF | クリエイトSC |
U-14
氏名 | ポジション | 4種所属チーム |
石井 華 | MF | FCグランツ梅田 |
石黒 璃乙 | FW | 山王JFC |
石田 しゅう | GK | SHガールズ |
伊豆倉 舞華 | MF | 横浜ジュニオールSC |
大田 沙季 | FW | FC50.4 |
栗原 優里奈 | DF | 六浦少年サッカークラブ |
小林 睦 | DF | 鶴巻ドラゴンズ |
高津 陽里 | MF | 小和田FC |
野口 海琳 | MF | 勝原少年SC |
原田 心雪 | DF | FCしらゆりシーガルス |
古谷 心美 | DF | 寒川少年SC |
古屋 心優 | MF | FC富士見ヶ丘 |
水戸 まり香 | MF | バディFC |
渡辺 那奈 | FW | AC等々力マーメイド |
U-13
氏名 | ポジション | 4種所属チーム |
江黒 南実 | MF | 横浜ジュニオールSC |
金井 碧莞 | DF | 横須賀シーガルズAMY |
佐藤 璃星 | GK | 横浜深園SC |
島根 希実 | MF | FCしらゆりシーガルス |
田中 乃愛 | MF | 小山台SC |
塚本 清絵 | FW | 鳥ヶ丘ファイヤーバード |
中井 柚 | MF | FCメテオーロ湘南 |
原田 実菜子 | DF | 花水フットボールクラブ |
藤平 真優 | MF | 富士見台SC |
南津 柚佳 | DF | クリエイトSC |
望月 紫季 | DF | 綾瀬FC |
森 清夏 | MF | よりともSC |
栁沼 凛音 | GK | 中里御所見FC |
◆練習場:
柳島スポーツ公園
◆所属:
神奈川県女子ユース(U-15)サッカーリーグ1部、2部
◆2019年戦績
神奈川県女子U-15サッカー選手権 準優勝 ※関東大会出場
神奈川県女子ユース(U-15)サッカーリーグ2部(2位以内、1部昇格確定)
神奈川県女子ユース(U-15)サッカーリーグ3部(Bチーム)優勝