U-15ガールズ
U-15
氏名 | ポジション | 4種所属チーム |
市川 美波 | MF | 友愛SC |
金村 真和 | DF | 高部屋FC |
斎藤 帆夏 | FW | TSフィーメル |
對馬 麗美 | MF | 横浜ウインズ |
中丸 葉月 | FW | FCラディッシュ南ヶ丘 |
西澤 梨乃 | DF | 作の口SSS |
今澤 百夏 | FW | 鶴が台スパイダーズ |
U-14
氏名 | ポジション | 4種所属チーム |
相原 結衣 | FW | 野庭キッカーズ |
阿部 梨紗子 | MF | バディー中和田 |
氏家 彩希 | MF | 港FC |
小澤 あい | MF | アスルクラロ沼津ガールズJr |
尾田 楓夏 | FW | 湘南レオーネ |
河合 彩心 | DF | 小出SC |
佐々木 優芽 | DF | 西鎌倉SC |
鈴木 羽衣 | FW | 南百合丘リリーズ |
髙堀 陽菜 | MF | FC湘南辻堂なでしこ |
高本 唯衣 | MF | 野庭キッカーズ |
長島 凪音 | MF | 松延SC |
永森 陽菜 | FW | 櫻井報徳FC |
橋上 乃菜 | MF | 大田サッカークラブ |
村井 せり | DF | 荻野サッカー少年団 |
森田 愛海 | DF | 元石川SC |
安光 花乃果 | MF | クリエイトSC |
U-13
氏名 | ポジション | 4種所属チーム |
石井 華 | MF | FCグランツ梅田 |
石黒 璃乙 | FW | 山王FC |
石田 しゅう | GK | SHガールズ |
伊豆倉 舞華 | MF | 横浜ジュニオールSC |
大田 沙季 | FW | FC50.4 |
栗原 優里奈 | DF | 六浦少年サッカークラブ |
小林 睦 | DF | 鶴巻ドラゴンズ |
高津 陽里 | MF | 小和田FC |
野口 海琳 | MF | 勝原少年SC |
原田 心雪 | DF | FCしらゆりシーガルス |
古谷 心美 | DF | 寒川少年SC |
古屋 心優 | MF | FC富士見ヶ丘 |
水戸 まり香 | MF | バディFC |
渡辺 那奈 | FW | AC等々力マーメイド |
◆練習場:
柳島スポーツ公園
柳島スポーツ公園
◆所属:
神奈川県女子ユース(U-15)サッカーリーグ
◆2018年戦績
神奈川県女子ユース(U-15)サッカーリーグ3部 優勝