U-15 EAST(2024)

【U-15】

FP
飯室 昂也
原FC

FP
井戸川 蓮
横浜すみれサッカークラブ

FP
稲葉 翔太
藤沢FC

FP
岩岡 水輝
原FC

GK
浦井 信成
横浜F・マリノスプライマリー

FP
川久保 莉央
あざみ野FC

FP
小林 拓未
横浜深園サッカークラブ

FP
小林 俊瑛
FC本郷

FP
近藤 秋悠
FC本郷

FP
近藤 佑亮
GEO-X FC

FP
霜島 健冶
TDFC

FP
白幡 豪
GEO-X FC

FP
杉浦 琉心
藤沢FC

FP
杉﨑 延
横浜すみれサッカークラブ

FP
須藤 幸也
JFC FUTURO

FP
妹尾 海璃
横浜深園サッカークラブ

FP
福浦 寛人
SCH.FC
【U-14】

FP
石田 蓮太郎
横浜ジュニオールSC

FP
奥川 勝斗
太尾FC

FP
川畠 想世
JFC FUTURO

FP
ジョンソン ラセルズ 大牙
FC鷹

FP
寺島 怜
FC MAT

FP
長柄 航洋
SCH.FC

GK
長嶋 結太
よりともSC

FP
西 航希
FCしらゆりシーガルス

FP
野崎 禮央
草柳SC

FP
半田 凪月
SFCジュニオール

FP
宗次 琉磨
JFC FUTURO

FP
村雨 亮吾
SFAT ISEHARA SC

FP
山際 志道
横浜かもめSC

GK
山田 琥太郎
松浪少年サッカークラブ

FP
山本 真士
磯子サッカークラブ

FP
劉 奕凱
リバーフットボールクラブ

FP
渡邊 瑛心
FC本郷

FP
渡邉 颯馬
横浜深園サッカークラブ
【U-13】

FP
青木 悠真
原FC

FP
石川 瞬人
GEO−XFC

FP
入山 幹司
鵠洋アーセナル

FP
大藤 瑠伊
FC PORTA

FP
小田 悠太
カルペソール湘南

GK
岸谷 涼太
横浜かもめSC

FP
久保 颯音
鵠南フットボールクラブ

FP
黒岩 諒
JFC FUTURO

FP
セマガンガ ジオヴァニ
林間SC

FP
竹内 琉真
FC本郷

FP
富永 有飛
FC PORTA

FP
中島 朔太郎
GEO−XFC

FP
西山 譲
SUERTE FC

FP
水嶋 泰雅
腰越フットボールクラブ

FP
宮城 暉直
横浜深園サッカークラブ

FP
村上 大志
大豆戸FC

FP
室星 貫太
JFC FUTURO

FP
森 旋
JFC FUTURO

FP
吉田 光佑
東住吉サッカークラブ

GK
米田 暁
バディーSC
U-15EAST 2024 年間スケジュール
3月~11月 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024関東(第18回2024関東ユース(U-15)サッカーリーグ2部) |
---|---|
3月~12月 | 2024JリーグメトロポリタンU-14リーグ |
6月~7月 | 第30回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会兼第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・関東大会 |
11月 | 高円宮杯 JFA第36回全日本U-15サッカー選手権大会 関東大会 |
12月 | 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 |
高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024関東(第18回2024関東ユース(U-15)サッカーリーグ2部)
日時 | 対戦相手 | 結果 |
3/3(日) | Wings | 2-0 ○ |
3/17(日) | クラブ与野 | 0-2 ● |
3/23(土) | バディJY横浜 | 1-0 ○ |
3/31(日) | 浦和レッズジュニアユース | 0-0 △ |
4/7(日) | 東急SレイエスFC | 0-5 ● |
4/14(日) | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0-1 ● |
4/29(月祝) | 前橋FC | 2-0 ○ |
5/12(日) | アメージングアカデミー | 3-0 ○ |
5/5(日祝) | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1-0 ○ |
5/18(土) | Wings | 0-1 ● |
6/2(日) | クラブ与野 | 1-2 ● |
6/15(土) | 湘南リーヴレ・エスチーロJY | 2-0 ○ |
9/8(日) | 浦和レッズ | 0-4 ● |
9/15(日) | 東急SレイエスFC U-15 | 0-1 ● |
9/22(日) | 鹿島アントラーズつくば | 1-1 △ |
9/29(日) | 前橋FC | 0-0 △ |
10/5(日) | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 0-0 △ |
10/13(日) | アメージングアカデミー | 3-0 ○ |
10/19(土) | バディーJY横浜 | 1-2 ● |
第30回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・関東予選
日時 | 対戦相手 | 結果 |
6/9(日) | 日立ジュニアユース | 7-2 ○ |
6/15(土) | 東京ヴェルディ | 0-1 ● |
2024JリーグメトロポリタンU-14リーグ
日時 | 対戦相手 | 結果 |
3/31(日) | 浦和レッズジュニアユース | 2-2 △ |
4/14(日) | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0-5 ● |
4/27(土) | 東急SレイエスFC | 2-4 ● |
5/5(日祝) | ジェフユナイテッド市原・千葉U-14 | 0-3 ● |
9/8(日) | 浦和レッズ | 1-3 ● |
9/15(日) | 東急SレイエスFC U-15 | 1-1 △ |
9/22(日) | 鹿島アントラーズつくば | 1-3 ● |
10/19(土) | 前橋フットボールクラブ | 1-3 ● |
11/23(土祝) | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 2-2 △ |
2024年度 神奈川県(U-13)サッカーリーグ 1stステージ
日時 | 対戦相手 | 結果 |
5/25(土) | カルペソール湘南 | 4-0 ○ |
7/15(月祝) | FC Kanaloa | 2-1 ○ |
9/7(土) | 瀬谷インターナショナル | 0-2 ● |
9/16(月祝) | FCヴィアージャ | 0-1 ● |
9/28(土) | 湘南ベルマーレU-15 | 0-1 ● |
2024年度 神奈川県(U-13)サッカーリーグ 2ndステージ
日時 | 対戦相手 | 結果 |
11/3(日) | 湘南ベルマーレU-15 | 1-3 ● |
11/23(土祝) | 足柄FC | 0-3 ● |
12/15(日) | FC Kanaloa | 0-2 ● |
12/22(日) | 瀬谷インターナショナルフットボール | 0-3 ● |
2/2(日) | バディーJY横浜 | 2-0 ○ |
2/22(土) | FCヴィアージャ | 2-4 ● |
JCYインターシティトリムカップ(U-15) EAST 2024 予選リーグ
日時 | 対戦相手 | 結果 |
8/9(金) | SSSジュニアユース | 1-0 ○ |
8/10(土) | 浦和レッズ | 0-0 △ |
8/10(土) | カターレ富山 | 1-2 ● |
8/10(土) | SHOSHI FC | 2-0 ○ |
JCYインターシティトリムカップ(U-15) EAST 2024 決勝トーナメント
日時 | 対戦相手 | 結果 |
8/11(日) | 前橋ジュニアU-15 | 2-1 ○ |
8/11(日) | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 2-3 ● |
8/12(月) | JFAアカデミー福島U-15 | 1-1(PK4-3)○ |
高円宮杯JFA第36回全日本U-15サッカー選手権大会 関東大会
日時 | 対戦相手 | 結果 |
11/9(土) | 大豆戸FC | 1-0 ○ |
11/10(日) | 栃木SC U-15 | 3-2 ○ |
11/16(土)3回戦 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 0-2 ● |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ関東2部(第19回2025関東ユース(U-15)サッカーリーグ)
日時 | 対戦相手 | 結果 |
3/2(日) | FC古河 | 2-0 ○ |
3/16(日) | 横河武蔵野FC U-15 | 1-3 ● |
2025 JリーグU-14メトロポリタンリーグ
日時 | 対戦相手 | 結果 |
3/16(日) | 横河武蔵野FC U-15 | 2-3 ● |