U-15 EAST(2020)
U-15
氏名 | ポジション | 4種所属チーム |
有賀 大貴 | MF | DSTY Eagles |
伊藤 汰成 | MF | 小出サッカークラブ |
奥村 海生 | MF | あざみ野FC |
角田 隆太朗 | GK | FC今宿茅ヶ崎 |
金井 翔 | FW | FCメテオーロ湘南 |
河内 那由多 | DF | 茅ヶ崎小和田FC |
清水 蒼 | GK | 花水フットボールクラブ |
鈴木 嘉人 | DF | 友愛SC |
鈴木 凜 | FW | あざみ野FC |
高橋 風 | MF | エスペランサFC |
田中 洸毅 | FW | 茅ヶ崎小和田FC |
田中 陽喜 | FW | 寒川旭サッカークラブ |
坪井 快叶 | DF | エクセレントフィートFC |
中村 優真 | MF | 成瀬サッカー少年団 |
ネイサン ノートン | FW | 相模台少年SC |
馬場 啓人 | MF | ALL Z |
濵田 唯人 | MF | あざみ野FC |
山中 遊太 | MF | FC東海岸 |
渡辺 蒼大 | FW | FCメテオーロ湘南 |
U-14
氏名 | ポジション | 4種所属チーム |
生田 健祐 | FW | 鵠洋アーセナル |
岩岡 向陽 | FW | 原FC |
木地本 竣太 | GK | 花水フットボールクラブ |
桑本 暖 | MF | FC.Crescer |
重田 海琉 | MF | SFAT ISEHARA SC |
杉山 太珂 | DF | SFAT ISEHARA SC |
鈴木 輝 | DF | スカイブルーSSS |
泉福 創太 | MF | FC今宿茅ヶ崎 |
高畑 旺崇 | FW | SCHフットボールクラブ |
田中 叶碧 | GK | FC浜須賀 |
中野 結心 | DF | 横浜すみれサッカークラブ |
西館 優真 | DF | OZ湘南FC |
平井 嵩兜 | DF | 松が丘フレンドキッカーズ |
松井 陸希 | MF | JFC FUTURO |
松澤 昴琉 | MF | バディーSC |
安田 拓馬 | MF | 鵠洋アーセナル |
山﨑 海来 | FW | JFC FUTURO |
山田 優希 | MF | 寒川少年サッカークラブ |
U-13
氏名 | ポジション | 4種所属チーム |
柏木 湊 | MF | 友愛SC |
加藤 真 | DF | バディーSC |
近藤 慧一 | GK | 本町SC |
佐々木 遥斗 | MF | バディーSC |
佐々木 佑河 | MF | JFC FUTURO |
菅沼 響月 | DF | ハリマオサッカークラブ |
鈴木 宥惇 | MF | FC本郷 |
館岡 悠翔 | FW | 八松サッカークラブ |
田中 智也 | MF | SCHフットボールクラブ |
田中 玲吏 | DF | JFC FUTURO |
長濱 秀 | DF | 原FC |
橋本 櫂空 | MF | JFC FUTURO |
飛弾 良太 | MF | FC山西 |
平岡 潤大 | DF | 横浜すみれサッカークラブ |
蒔田 空來 | MF | FC山西 |
安田 颯汰 | DF | 草柳SC |
安田 虎我 | GK | JFC FUTURO |
吉澤 克海 | FW | 八松サッカークラブ |
◆練習場:
湘南ベルマーレアスレティックセンター(辻堂)
◆所属:
神奈川県リーグ(U-15)1部
神奈川県リーグ(U-13)1部(2019年12月時点)
◆2019年戦績:
日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会神奈川県予選10位
関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会出場
高円宮杯第31回全日本ユース(U-15)サッカー選手権神奈川県大会優勝
高円宮杯第31回全日本ユース(U-15)サッカー選手権関東大会出場
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2019神奈川県大会 1部 2位
2019神奈川県(U-13)サッカーリーグ 1部 3位(2019年12月31日時点)