U-15(2024)
【U-15】
FP
稲垣 ルア
相東サッカー少年団
FP
イレチュク チブエゼ クリストファー
相東サッカー少年団
FP
内田 龍吾
バディーSC
FP
大滝 怜駕
しらとり台FC
FP
門倉 颯希
芦子サッカークラブ
FP
金田 隼人
カルペソール湘南
FP
吉川 敢
深見サッカークラブ
FP
齊藤 優樹
あざみ野FC
FP
佐々木 里陶
TDFC
FP
佐藤 輝芽
SFAT ISEHARA SC
FP
澤田 龍汰
横浜深園サッカークラブ
FP
茂田 大和
本町SC
FP
長澤 アーヴィン
FC MAT
GK
橋本 直翔
バディーSC
GK
長谷川 大和
羽鳥少年サッカークラブ
FP
樋口 市央
横浜港北SC
FP
水島 蓮
バディーSC
FP
森本 煌弥
SCH.FC
【U-14】
FP
相川 航希
南JFC
FP
池内 悠悟
FC HORTENCIA Jr
FP
太田 蓮之助
FC.ZEUS小山
FP
加藤 晴
エクセルシオールFC
FP
上市 竜生
国府ジュニアサッカークラブ
FP
木村 涼聖
FC七里
FP
三枝 己剛
SFAT ISEHARA SC
FP
末廣 大翔
小出サッカークラブ
GK
鈴村 周也
足柄FC
GK
瀧澤 晴
南JFC
FP
建脇 獅音
南ヶ丘少年少女サッカークラブ
FP
辻 篤朗
SCH.FC
FP
中嶋 奏仁
大沼サッカースポーツ少年団
FP
船木 虎慈
綾南オレンジサッカー団
FP
眞弓 航亜
湘南ルベント
FP
山尾 琉斗
足柄FC
FP
山根 優空
TDFC
FP
山田 翔大
バディーSC中和田
【U-13】
FP
石田 広想河
大道SC
FP
伊藤 蒼人
GEO-XFC
FP
井上 風海
原FC
FP
上野 昴
大根サッカークラブ
FP
遠藤 陽太
柏ヶ谷フットボールクラブ
FP
小澤 永遠
クリエイトSC
FP
神近 大地
FCゴールデン
FP
楠原 颯真
原FC
FP
齋藤 風流
SCH.FC
FP
佐々木 律貴
FCアルファ
FP
助川 峻輝
大豆戸FC
GK
中家 蒼馬
三の丸FC
FP
名越 雄大
FCイーグルス
FP
野口 遼太朗
鶴嶺FC
FP
北條 蓮
FC Testigo
GK
明神 健
鶴巻ドラゴンズ
FP
山田 グスタボ 将宗
足柄FC
FP
渡邊 謙
FC Testigo
U-15 2024 年間スケジュール
3月~10月 | 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ関東2部 |
---|---|
3月~12月 | 2024JリーグメトロポリタンU-14リーグ |
6月~2月 | 神奈川県U-13サッカーリーグ1部 |
6月~ | 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・関東大会 第30回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 |
11月 | 高円宮杯JFA第36回関東大会 高円宮杯JFA第36回全日本U-15サッカー選手権大会 |
高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024関東(第18回2024関東ユース(U-15)サッカーリーグ2部)
日時 | 対戦相手 | 結果 |
3/3(日) | FC古河 | 1-1 △ |
3/17(日) | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 0-7 ● |
3/24(日) | 横河武蔵野FC | 0-1 ● |
3/31(日) | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 0-2 ● |
4/7(日) | FC川越 | 2-0 ○ |
4/28(日) | 鹿島アントラーズノルテ | 2-0 ○ |
5/5(祝日) | VIVAIO | 0-0 △ |
5/12(日) | FC東京むさし | 1-5 ● |
6/2(日) | 三菱養和SC巣鴨 | 1-6 ● |
9/8(日) | 1FC川越水上公園 | 2-0 ○ |
9/14(土) | 横浜F・マリノス追浜 | 1-3 ● |
9/21(土) | GRANDE FC | 2-2△ |
9/29(日) | 鹿島アントラーズノルテ | 1-4● |
10/6(日) | VIVAIO船橋SC | 3-0〇 |
10/13(日) | FC東京U-15むさし | 0-3● |
10/19(土) | 横河武蔵野 FC U-15 | 1-4● |
第30回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・関東予選
日時 | 対戦相手 | 結果 |
6/9(日) | インテリオール | 1-0 ○ |
6/15(土) | 川崎フロンターレ生田 | 0-4 ● |
2024JリーグメトロポリタンU-14リーグ
日時 | 対戦相手 | 結果 |
3/17(日) | 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース | 0-3 ● |
3/31(日) | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 1-2 ● |
4/28(日) | 鹿島アントラーズノルテ | 0-4 ● |
6/2(日) | 三菱養和SC巣鴨 | 1-5 ● |
6/23(日) | FC東京むさし | 3-2 ○ |
9/29(日) | 鹿島アントラーズノルテ | 1-5● |
10/13(日) | FC東京U-15むさし | 2-12● |
10/19(土) | 横河武蔵野 FC U-15 | 0-8● |
2024 神奈川県クラブジュニアユース(U-14)サッカーリーグ
日時 | 対戦相手 | 結果 |
4/29(月祝) | FCオルテンシア | 2-4 ● |
5/6(月休) | 横浜FTAR FC | 6-0 ○ |
5/11(土) | 横須賀シーガルズ | 1-3 ● |
5/25(土) | 大豆戸FC | 3-3 △ |
6/1(土) | クラブテアトロ | 2-3 ● |
2024年度 神奈川県(U-13)サッカーリーグ 1stステージ
日時 | 対戦相手 | 結果 |
6/2(日) | シュート Jr ユース FC | 5-0 ○ |
6/9(日) | FC Kanaloa | 3-4 ● |
6/15(土) | FCヴィアージャ | 1-0 ○ |
9/7(土) | カルペソール湘南 | 6-0 ○ |
9/28(土) | 湘南ベルマーレEAST | 1-0○ |
10/19(土) | 瀬谷インターナショナルフットボール | 3-6○ |
2024年度 神奈川県(U-13)サッカーリーグ 2ndステージ
日時 | 対戦相手 | 結果 |
11/3(日) | 湘南ベルマーレU-15EAST | 3-1○ |
11/10(日) | FC Kanaloa | 4-1○ |
11/16(土) | 瀬谷インターナショナルフットボール | 1-2● |
JCYインターシティトリムカップ(U-15) EAST 2024予選リーグ
日時 | 対戦相手 | 結果 |
8/9(金) | 札幌ジュニア | 2-1 ○ |
8/10(土) | 前橋ジュニア | 1-2 ● |
8/10(土) | 坂井フェニックス丸岡 | 1-0 ○ |
8/10(土) | モンテディオ山形ジュニアユース村山 | 0-4 ● |
JCYインターシティトリムカップ(U-15) EAST 2024 3位リーグ
日時 | 対戦相手 | 結果 |
8/11(日) | グランセナ新潟FCジュニアユース | 4-2 ○ |
8/11(日) | Uスポーツクラブ | 1-3 ● |
8/12(月) | SHOSHI FC U-15 | 0-1 ● |
高円宮杯JFA第36回全日本U-15サッカー選手権大会 関東大会
日時 | 対戦相手 | 結果 |
11/9(土) | FCヴィアージャ | 1-1 (PK1-3)● |