決算数値
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業収入 | 2,701 | 2,188 | 2,178 | 2,477 | 2,812 |
(入場料収入) | 438 | 161 | 229 | 370 | 523 |
(広告料収入) | 1,128 | 1,108 | 1,229 | 1,310 | 1,287 |
(Jリーグ配分金) | 324 | 417 | 359 | 380 | 276 |
(その他営業収入) | 811 | 501 | 360 | 416 | 726 |
営業費用 | 2,665 | 2,333 | 2,312 | 2,462 | 2,786 |
(販管費) | 626 | 708 | 511 | 542 | 612 |
営業利益 | 34 | ▲144 | ▲133 | 14 | 25 |
経常利益 | 35 | ▲137 | ▲121 | 10 | 31 |
特別利益 | 0 | 157 | 124 | 6 | 0 |
特別損失 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | 4 | 1 | 1 | 15 | 24 |
繰越利益剰余金 | ▲938 | ▲936 | ▲935 | ▲919 | ▲895 |
財政状態
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 953 | 1,333 | 1,276 | 1,422 | 1,384 |
総負債 | 842 | 1,220 | 1,162 | 1,293 | 1,230 |
純資産 | 110 | 112 | 113 | 129 | 153 |
資本金 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |