クラブ/選手
2020.01.09
2020シーズン チーム新体制及び選手背番号決定のお知らせ
2020シーズンのチーム新体制及び選手背番号が決定しましたのでお知らせいたします。
新チームは明日1月10日(金)に馬入グラウンドにて始動となります。
ぜひご期待ください!
尚、クリスラン選手、トカチ選手、レレウ選手につきましては、現在契約交渉中となります。決まり次第、改めてお知らせいたします。
【選手】
No. | ポジション | 氏名 | NAME | 生年月日 | 年齢 | 身長/体重 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 富居 大樹 | TOMII DAIKI | 1989/8/27 | 30 | 184/74 | モンテディオ山形 |
2 | MF | 金子 大毅 | KANEKO DAIKI | 1998/8/28 | 21 | 178/67 | 神奈川大 |
☆3 | DF | 馬渡 和彰 | MAWATARI KAZUAKI | 1991/6/23 | 28 | 175/70 | 川崎フロンターレ |
4 | DF | 坂 圭祐 | SAKA KEISUKE | 1995/5/7 | 24 | 174/72 | 順天堂大 |
5 | MF | 古林 将太 | KOBAYASHI SHOTA | 1991/5/11 | 28 | 173/70 | ベガルタ仙台 |
6 | DF | 岡本 拓也 | OKAMOTO TAKUYA | 1992/6/18 | 27 | 175/73 | 浦和レッズ |
7 | MF | 梅崎 司 | UMESAKI TSUKASA | 1987/2/23 | 32 | 169/68 | 浦和レッズ |
8 | DF | 大野 和成 | OHNO KAZUNARI | 1989/8/4 | 30 | 180/75 | アルビレックス新潟 |
9 | FW | 指宿 洋史 | IBUSUKI HIROSHI | 1991/2/27 | 28 | 196/89 | ジェフユナイテッド千葉 |
◆10 | MF | 山田 直輝 | YAMADA NAOKI | 1990/7/4 | 29 | 168/66 | 浦和レッズ |
★11 | FW | タリク | TARIK ELYOUNOUSSI | 1988/2/23 | 31 | 172/66 | AIKソルナ |
★13 | FW | 石原 直樹 | ISHIHARA NAOKI | 1984/8/14 | 35 | 173/63 | ベガルタ仙台 |
◆14 | MF | 中川 寛斗 | NAKAGAWA HIROTO | 1994/11/3 | 25 | 155/57 | 柏レイソル |
★15 | MF | 福田 晃斗 | FUKUTA AKITO | 1992/5/1 | 27 | 170/65 | サガン鳥栖 |
16 | MF | 齊藤 未月 | SAITO MITSUKI | 1999/1/10 | 20 | 166/66 | 湘南ベルマーレU-18 |
17 | FW | 大橋 祐紀 | OHASHI YUKI | 1996/7/27 | 23 | 180/73 | 中央大 |
18 | MF | 松田 天馬 | MATSUDA TEMMA | 1995/6/11 | 24 | 164/62 | 鹿屋体育大 |
◇19 | DF | 舘 幸希 | TACHI KOKI | 1997/12/14 | 22 | 173/73 | 日本大 |
☆20 | FW | 岩崎 悠人 | IWASAKI YUTO | 1998/6/11 | 21 | 172/69 | 北海道コンサドーレ札幌 |
○21 | GK | 後藤 雅明 | GOTO MASAAKI | 1994/5/24 | 25 | 190/83 | ツエーゲン金沢 |
★22 | DF | 大岩 一貴 | OIWA KAZUKI | 1989/8/17 | 30 | 183/78 | ベガルタ仙台 |
★23 | MF | 茨田 陽生 | BARADA AKIMI | 1991/5/30 | 28 | 173/63 | 大宮アルディージャ |
24 | MF | 澤田 恒 | SAWADA KO | 1991/12/25 | 28 | 172/62 | キッカーズオッフェンバッハ |
☆25 | GK | 谷 晃生 | TANI KOSEI | 2000/11/22 | 19 | 189/82 | ガンバ大阪 |
◇26 | DF | 畑 大雅 | HATA TAIGA | 2002/1/20 | 17 | 175/70 | 市立船橋高 |
◇27 | FW | 若月 大和 | WAKATSUKI YAMATO | 2002/1/18 | 17 | 170/68 | 桐生第一高 |
28 | MF | 鈴木 冬一 | SUZUKI TOICHI | 2000/5/30 | 19 | 165/61 | 長崎総合科学大学附属高 |
★29 | MF | 三幸 秀稔 | MIYUKI HIDETOSHI | 1993/5/23 | 26 | 172/65 | レノファ山口FC |
30 | MF | 柴田 壮介 | SHIBATA SOSUKE | 2001/5/26 | 18 | 168/62 | 湘南ベルマーレU-18 |
★31 | GK | 堀田 大暉 | HOTTA DAIKI | 1994/10/5 | 25 | 183/75 | 福島ユナイテッドFC |
○38 | DF | 石原 広教 | ISHIHARA HIROKAZU | 1999/2/26 | 20 | 169/65 | アビスパ福岡 |
44 | DF | 毛利 駿也 | MOURI SHUNYA | 1995/4/10 | 24 | 175/70 | ツエーゲン金沢 |
★:完全移籍加入/☆:期限付き移籍加入/◆:2019期限付き→2020完全加入/◇:新卒/●:U-18昇格/○:2019期限付き→2020復帰
【スタッフ】
役職 | 氏名 | NAME | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
監督 | 浮嶋 敏 | UKISHIMA BIN | 1967/9/4 | 52 |
コーチ | 高橋 健二 | TAKAHASHI KENJI | 1970/6/5 | 49 |
コーチ | 白石 通史 | SHIRAISHI MICHIFUMI | 1983/9/11 | 36 |
コーチ | 石川 桂 | ISHIKAWA KEI | 1988/3/18 | 31 |
GKコーチ | 齋藤 誠一 | SAITO SEIICHI | 1976/7/22 | 43 |
コンディショニングコーチ | 佐藤 洋 | SATO HIROSHI | 1990/5/1 | 29 |
チーフチームドクター | 鈴木 英一 | SUZUKI EIICHI | 1961/7/11 | 58 |
チームドクター | 二階堂 宏治 | NIKAIDO HIROHARU | 1959/7/17 | 60 |
理学療法士 | 島田 周輔 | SHIMADA SHUSUKE | 1976/7/10 | 43 |
アスレチィックトレーナー | 吉川 貴博 | YOSHIKAWA TAKAHIRO | 1987/10/2 | 32 |
アスレティックトレーナー | 栗原 信英 | KURIHARA NOBUHIDE | 1981/6/21 | 38 |
アスレティックトレーナー | 千葉 聖 | CHIBA SHO | 1992/10/7 | 27 |
主務 | 高田 政敬 | TAKADA MASATAKA | 1986/1/17 | 33 |
副務 | 荒木 宏斗 | ARAKI HIROTO | 1997/8/13 | 22 |
副務 | 朴 清佑 | PARK CHONGU | 1997/9/11 | 22 |