ニュース
2014チケット販売価格について
湘南ベルマーレでは、2014年4月1日の消費税率改定および諸般の経済情勢などに伴い、4月1日以降に開催されるホームゲームのチケット価格(3月12日会員先行、15日一般販売開始)より、販売価格を一部変更させて頂きますのでご案内申し上げます。
なお、3月開催の試合ならびに2014年のシーズンチケットにつきましては、価格の変更はございません。
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
【チケット販売開始】
◆3月開催の試合(3月2日(日)16:00山形戦、3月16日(日)16:00札幌戦)
・会員先行販売:2月19日(水)
・一般販売開始:2月22日(土)
◆4月開催の試合(4月5日(土)16:00岡山戦、4月20日(日)16:00大分戦)
・会員先行販売:3月12日(水)
・一般販売開始:3月15日(土)
【3月開催の試合 チケット料金】
座席 | シーズンチケットコース名称 | 入場ゲート | 会員価格 | 一般価格 | |||
前売 | 当日 | 前売 | 当日 | ||||
メイン特別席 | スーパープレミア | 中央 | 5,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 6,000円 | |
メイン指定席 | 大人 | プレミア | 中央 | 4,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 |
小中高 | プレミア(ジュニア) | 中央 | 1,500円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,000円 | |
ビジター 大人 |
- | 中央 | - | - | 4,500円 | 5,000円 | |
ビジター 小中高 |
- | 中央 | - | - | 1,800円 | 2,000円 | |
中央Gメイン自由席 | 大人 | Mゴールド | 中央 | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 3,000円 |
小中高 | Mゴールド(ジュニア) | 中央 | 600円 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |
シニア | Mゴールド(シニア) | 中央 | 1,500円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,000円 | |
6Gバックミックス自由席 | 大人 | - | 6 | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 3,000円 |
小中高 | - | 6 | 600円 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |
シニア | - | 6 | 1,500円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,000円 | |
7Gバックホーム自由席 | 大人 | Bゴールド | 7・HIDE | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 3,000円 |
小中高 | Bゴールド(ジュニア) | 7・HIDE | 600円 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |
シニア | Bゴールド(シニア) | 7・HIDE | 1,500円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,000円 | |
ホームサポーターゾーン立見 | 大人 | ホームサポーターゾーン | 8 | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 3,000円 |
小中高 | ホームサポーターゾーン(ジュニア) | 8 | 600円 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |
シニア | ホームサポーターゾーン(シニア) | 8 | 1,500円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,000円 | |
アウェイサポーターゾーン立見 | 大人 | - | 5 | - | - | 2,500円 | 3,000円 |
小中高 | - | 5 | - | - | 800円 | 1,000円 | |
シニア | - | 5 | - | - | 1,800円 | 2,000円 |
【4月以降開催の試合 チケット料金】
座席 | シーズンチケットコース名称 | 入場ゲート | 会員価格 | 一般価格 | |||
前売 | 当日 | 前売 | 当日 | ||||
メイン特別席 | スーパープレミア | 中央 | 5,200円 | 5,700円 | 5,700円 | 6,200円 | |
メイン指定席 | 大人 | プレミア | 中央 | 4,200円 | 4,700円 | 4,700円 | 5,200円 |
小中高 | プレミア(ジュニア) | 中央 | 1,500円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,000円 | |
ビジター 大人 |
- | 中央 | - | - | 4,700円 | 5,200円 | |
ビジター 小中高 |
- | 中央 | - | - | 1,800円 | 2,000円 | |
中央Gメイン自由席 | 大人 | Mゴールド | 中央 | 2,100円 | 2,600円 | 2,600円 | 3,100円 |
小中高 | Mゴールド(ジュニア) | 中央 | 600円 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |
シニア | Mゴールド(シニア) | 中央 | 1,600円 | 1,900円 | 1,900円 | 2,100円 | |
6Gバックミックス自由席 | 大人 | - | 6 | 2,100円 | 2,600円 | 2,600円 | 3,100円 |
小中高 | - | 6 | 600円 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |
シニア | - | 6 | 1,600円 | 1,900円 | 1,900円 | 2,100円 | |
7Gバックホーム自由席 | 大人 | Bゴールド | 7・HIDE | 2,100円 | 2,600円 | 2,600円 | 3,100円 |
小中高 | Bゴールド(ジュニア) | 7・HIDE | 600円 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |
シニア | Bゴールド(シニア) | 7・HIDE | 1,600円 | 1,900円 | 1,900円 | 2,100円 | |
ホームサポーターゾーン立見 | 大人 | ホームサポーターゾーン | 8 | 2,100円 | 2,600円 | 2,600円 | 3,100円 |
小中高 | ホームサポーターゾーン(ジュニア) | 8 | 600円 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |
シニア | ホームサポーターゾーン(シニア) | 8 | 1,600円 | 1,900円 | 1,900円 | 2,100円 | |
アウェイサポーターゾーン立見 | 大人 | - | 5 | - | - | 2,600円 | 3,100円 |
小中高 | - | 5 | - | - | 800円 | 1,000円 | |
シニア | - | 5 | - | - | 1,900円 | 2,100円 |
※価格は全て税込価格です。
※自由席の「中央Gメイン4ゲート寄り」と「6Gバックミックス自由席」は販売数によって変動する団体エリアを設置します。一部対象外の試合がございます。
※それぞれ指定されたゲートからご入場していただきます。
※未就学児は大人1名につき1名様まで無料です。ただし、座席のご利用はお断りいたしますのでおひざの上でご観戦ください。
※シニアは65歳以上となります。シーズンチケットの場合は、1949年(昭和24年)3月2日以前に生まれた方が対象です。また、当日、年齢を確認する場合がございますので、証明書を必ず携帯してください。
※アウェイチームを応援される方で「ホーム側」チケットを購入された場合、アウェイチームのユニフォームやグッズの着用、応援機材の持ち込みはご遠慮いただいておりますので、ご協力をお願いいたします。