ニュース
2012.01.14
2012シーズン チーム新体制及び選手背番号決定のお知らせ
2012シーズンのチーム新体制及び選手背番号が決定しましたのでお知らせいたします。
新チームは1月17日(火)の馬入での練習より始動となります。ぜひご期待ください!
※年齢は1月14日時点
2012シーズン選手一覧
背番号 | ポジション名 | 氏名 | フリガナ | 生年月日 | 年齢 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 金 永基 | キム ヨンギ | 1985.01.24 | 27 | 桃山学院大学 |
2 | DF | 鎌田 翔雅 | カマタ ショウマ | 1989.06.15 | 22 | ジェフユナイテッド千葉 |
3 | DF | 遠藤 航 | エンドウ ワタル | 1993.02.09 | 18 | 湘南ベルマーレユース |
4 | DF | 山口 貴弘 | ヤマグチ タカヒロ | 1984.05.08 | 27 | 早稲田大学 |
5 | DF | 古林 将太 | コバヤシ ショウタ | 1991.05.11 | 20 | ザスパ草津 |
6 | MF | 永木 亮太 | ナガキ リョウタ | 1988.06.04 | 23 | 中央大学 |
7 | MF | ハン グギョン | ハン グギョン | 1990.04.19 | 21 | 崇實大学(韓国) |
8 | MF | 坂本 紘司 | サカモト コウジ | 1978.12.03 | 33 | ジュビロ磐田 |
9 | FW | マセナ | マセナ | 1989.02.25 | 22 | パウリスタFC |
10 | MF | 菊池 大介 | キクチ ダイスケ | 1991.04.12 | 20 | ザスパ草津 |
11 | FW | 中村 祐也 | ナカムラ ユウヤ | 1986.04.14 | 25 | 浦和レッズ |
12 | – | – | サポーターナンバー | – | – | – |
13 | MF | 岩尾 憲 | イワオ ケン | 1988.04.18 | 23 | 日本体育大学 |
14 | MF | 下村 東美 | シモムラ トウミ | 1980.12.18 | 31 | モンテディオ山形 |
15 | DF | 岩上 祐三 | イワカミ ユウゾウ | 1989.07.28 | 22 | 東海大学 |
16 | MF | 猪狩 佑貴 | イガリ ユウキ | 1988.04.07 | 23 | 佐川印刷SC |
17 | MF | 馬場 賢治 | ババ ケンジ | 1985.07.07 | 26 | ヴィッセル神戸 |
18 | FW | 古橋 達弥 | フルハシ タツヤ | 1980.11.07 | 31 | モンテディオ山形 |
19 | FW | 大槻 周平 | オオツキ シュウヘイ | 1989.05.26 | 22 | 大阪学院大学 |
20 | DF | 三原 向平 | ミハラ コウヘイ | 1989.12.08 | 22 | 神奈川大学 |
21 | GK | 松本 拓也 | マツモト タクヤ | 1989.02.06 | 22 | 川崎フロンターレ |
22 | DF | 大野 和成 | オオノ カズナリ | 1989.08.04 | 22 | 愛媛FC |
23 | FW | 髙山 薫 | タカヤマ カオル | 1988.07.08 | 23 | 専修大学 |
24 | DF | 福田 健人 | フクダ ケント | 1990.05.15 | 21 | FC刈谷 |
25 | MF | 宮崎 泰右 | ミヤザキ タイスケ | 1992.05.05 | 19 | 大宮アルディージャ |
26 | DF | 亀川 諒史 | カメカワ マサシ | 1993.05.28 | 18 | 帝京第三高校 |
27 | GK | 阿部 伸行 | アベ ノブユキ | 1984.04.27 | 27 | FC東京 |
30 | DF | 島村 毅 | シマムラ ツヨシ | 1985.08.10 | 26 | 徳島ヴォルティス |
2012シーズンコーチングスタッフ一覧
役職 | 氏名 | フリガナ | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
監督 | 曺 貴裁 | チョウ キジェ | 1969.01.16 | 42 |
コーチ | 浮嶋 敏 | ウキシマ ビン | 1967.09.04 | 44 |
コーチ | 浮氣 哲郎 | ウキ テツロウ | 1971.10.04 | 40 |
アシスタントコーチ(ポルトガル語通訳) | カルロス | カルロス | 1974.06.25 | 37 |
GKコーチ | 齋藤 誠一 | サイトウ セイイチ | 1976.07.22 | 35 |
S&Cコーチ | 西形 浩和 | ニシガタ ヒロカズ | 1972.06.15 | 39 |
コーチ(U18監督) | 石川 隆司 | イシカワ リュウジ | 1978.11.11 | 33 |
コーチ(U18コーチ) | 田村 雄三 | タムラ ユウゾウ | 1982.12.07 | 29 |
GKコーチ(U18GKコーチ) | 伊藤 友彦 | イトウ トモヒコ | 1978.05.28 | 33 |
理学療法士 | 小川 岳史 | オガワ タケフミ | 1970.11.30 | 41 |
トレーナー | 小嶋 久義 | コジマ ヒサヨシ | 1974.05.01 | 37 |
トレーナー | 中尾 友亮 | ナカオ ユウスケ | 1980.11.19 | 31 |
トレーナー | 韓 宗煜 | ハン ムネイク | 1987.03.30 | 24 |
主務 | 米谷 崇 | ヨネタニ タカシ | 1984.11.12 | 27 |
韓国語通訳 | 金 秀昌 | キン スチャン | 1973.11.22 | 38 |