試合情報
2024.02.02
3月17日(日)浦和戦 「山本脩斗氏 引退セレモニー」実施のお知らせ
この度、2023シーズンをもって現役を引退しました山本脩斗氏の引退セレモニーを3月17日(日)に実施することとなりました。
山本氏は2008年にジュビロ磐田でプロのキャリアをスタートし、2014年からは鹿島アントラーズで、2021年からは湘南ベルマーレで現役選手として16年間プレーしました。
3月17日(日)に開催されます明治安田J1リーグ第4節浦和レッズ戦の試合後に下記内容で「山本脩斗 引退セレモニー」を実施いたします。
引退セレモニーについて
◆時間
3月17日(日)浦和レッズ戦 試合終了後
◆内容
山本脩斗氏による挨拶、花束贈呈
プロフィール
◆氏名
山本 脩斗(ヤマモト シュウト)
◆ポジション
DF
◆生年月日
1985年6月1日(38歳)
◆出身
岩手県
◆身長/体重
180cm/69kg
◆サッカー歴
上田スポーツ少年団 ⇒ 北松園中 ⇒ 盛岡商業高校 ⇒ 早稲田大学 ⇒ ジュビロ磐田 ⇒ 鹿島アントラーズ ⇒ 湘南ベルマーレ
◆出場記録
年度 | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
2008 | 磐田(J1) | 4試合0得点 | 0試合0得点 | 1試合0得点 |
2009 | 磐田(J1) | 21試合0得点 | 6試合0得点 | 0試合0得点 |
2010 | 磐田(J1) | 11試合0得点 | 5試合0得点 | 1試合0得点 |
2011 | 磐田(J1) | 28試合1得点 | 5試合2得点 | 2試合0得点 |
2012 | 磐田(J1) | 16試合1得点 | 3試合0得点 | 2試合0得点 |
2013 | 磐田(J1) | 8試合1得点 | 3試合0得点 | 0試合0得点 |
2014 | 鹿島(J1) | 32試合1得点 | 5試合0得点 | 1試合0得点 |
2015 | 鹿島(J1) | 28試合3得点 | 5試合0得点 | 1試合1得点 |
2016 | 鹿島(J1) | 31試合3得点 | 4試合2得点 | 6試合1得点 |
2017 | 鹿島(J1) | 32試合2得点 | 2試合0得点 | 2試合0得点 |
2018 | 鹿島(J1) | 18試合0得点 | 3試合2得点 | 2試合0得点 |
2019 | 鹿島(J1) | 6試合0得点 | 0試合0得点 | 3試合0得点 |
2020 | 鹿島(J1) | 7試合0得点 | 1試合0得点 | - |
2021 | 湘南(J1) | 8試合0得点 | 6試合0得点 | 3試合0得点 |
2022 | 湘南(J1) | 21試合2得点 | 2試合0得点 | 0試合0得点 |
2023 | 湘南(J1) | 6試合0得点 | 4試合0得点 | 1試合0得点 |
※通算…J1リーグ(277試合/14得点)、カップ戦(54試合/6得点)、天皇杯(25試合/2得点)