クラブ/選手
2023.01.12
2023シーズンユニフォーム背番号&選手ネーム決定のお知らせ
2023シーズンユニフォームの「背番号&選手ネーム」が決定しましたのでお知らせいたします。
背番号 | 種別 | ポジション | 氏名 | ユニフォームネーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | GK | ソン ボムグン | BUMKEUN |
2 | FP | DF | 杉岡 大暉 | SUGIOKA |
3 | FP | DF | 石原 広教 | HIRO |
4 | FP | DF | 舘 幸希 | TACHI |
6 | FP | DF | 岡本 拓也 | OKAMOTO |
7 | FP | MF | 阿部 浩之 | ABE |
8 | FP | DF | 大野 和成 | KAZUNARI |
9 | FP | FW | 山下 敬大 | KEITA |
10 | FP | MF | 山田 直輝 | NAOKI |
11 | FP | FW | タリク | TARIK |
13 | FP | MF | 平岡 大陽 | TAIYO |
14 | FP | MF | 茨田 陽生 | BARADA |
16 | FP | DF | 山本 脩斗 | SHUTO |
17 | FP | FW | 大橋 祐紀 | OHASHI |
18 | FP | FW | 町野 修斗 | MACHINO |
20 | FP | MF | 永木 亮太 | NAGAKI |
21 | GK | GK | 馬渡 洋樹 | HIROKI |
22 | FP | DF | 大岩 一貴 | OIWA |
23 | GK | GK | 富居 大樹 | TOMII |
24 | FP | MF | ミケル | MIKEL |
25 | FP | FW | 若月 大和 | WAKATSUKI |
26 | FP | DF | 畑 大雅 | TAIGA |
27 | FP | MF | 池田 昌生 | MASAKI |
28 | FP | DF | 吉田 新 | ARATA |
29 | FP | FW | 鈴木 章斗 | AKITO |
30 | FP | MF | 鈴木 淳之介 | JUNNOSUKE |
31 | GK | GK | 立川 小太郎 | KOTARO |
32 | FP | DF | 松村 晟怜 | SERE |
35 | FP | DF | 柴田 徹 | TORU |
44 | FP | MF | 中野 嘉大 | NAKANO |
88 | FP | MF | 小野瀬 康介 | ONOSE |
40 | オリベイラ | R.OLIVEIRA |
40番オリベイラ選手について
2023シーズンも40番「R.OLIVEIRA」をご選択いただけます。
オリベイラ選手の想いと共に今シーズンもともに戦っていただけますと幸いです。
特別指定、2種登録選手について
2023シーズンより特別指定、2種登録選手の背番号&ネームの販売を予定しております。
販売する際は選手登録後、随時お知らせいたします。
ネーム&ナンバー圧着加工費
・番号のみ (1桁):1,760円(税込)
・番号&ネーム(1桁):3,300円(税込)
・番号のみ (2桁):3,520円(税込)
・番号&ネーム(2桁):5,060円(税込)
※「番号のみ」は、1〜99の中からお好きな番号をお選びいただけます。
※「番号&ネーム」は、2023登録選手と同じ番号&ネームのみの販売となります。
※フィールドプレーヤーユニフォームへのゴールキーパー選手ネーム/ゴールキーパーユニフォームへのフィールドプレーヤー選手ネームの圧着加工はできません。