クラブ/選手
2021.01.13
2021シーズン チーム新体制及び選手背番号決定のお知らせ
2021シーズンのチーム新体制及び選手背番号が決定しましたのでお知らせいたします。(2021年1月13日時点)
尚、福島ユナイテッドFCに期限付き移籍しておりますトカチ選手、キム ミンジュン選手につきましては、現在契約交渉中となります。決まり次第、改めてお知らせいたします。
【選手】
No. | ポジション | 氏名 | NAME | 生年月日 | 年齢 | 身長/体重 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 谷 晃生 | TANI KOSEI | 2000/11/22 | 20 | 190/84 | ガンバ大阪 |
3 | DF | 石原 広教 | ISHIHARA HIROKAZU | 1999/2/26 | 21 | 169/65 | アビスパ福岡 |
4 | DF | 舘 幸希 | TACHI KOKI | 1997/12/14 | 23 | 173/73 | 日本大学 |
5 | MF | 古林 将太 | KOBAYASHI SHOTA | 1991/5/11 | 29 | 174/70 | ベガルタ仙台 |
6 | DF | 岡本 拓也 | OKAMOTO TAKUYA | 1992/6/18 | 28 | 175/73 | 浦和レッズ |
7 | MF | 梅崎 司 | UMESAKI TSUKASA | 1987/2/23 | 33 | 169/67 | 浦和レッズ |
8 | DF | 大野 和成 | OHNO KAZUNARI | 1989/8/4 | 31 | 180/76 | アルビレックス新潟 |
★9 | FW | ウェリントン | WELLINGTON | 1988/2/11 | 32 | 188/90 | ボタフォゴSP |
10 | MF | 山田 直輝 | YAMADA NAOKI | 1990/7/4 | 30 | 168/64 | 浦和レッズ |
11 | FW | タリク | TARIK | 1988/2/23 | 32 | 172/66 | AIKソルナ |
13 | FW | 石原 直樹 | ISHIHARA NAOKI | 1984/8/14 | 36 | 173/64 | ベガルタ仙台 |
14 | MF | 茨田 陽生 | BARADA AKIMI | 1991/5/30 | 29 | 173/68 | 大宮アルディージャ |
★16 | DF | 山本 脩斗 | YAMAMOTO SHUTO | 1985/6/1 | 35 | 180/69 | 鹿島アントラーズ |
17 | FW | 大橋 祐紀 | OHASHI YUKI | 1996/7/27 | 24 | 180/74 | 中央大学 |
◇18 | MF | 平松 昇 | HIRAMATSU SHO | 1998/11/26 | 22 | 167/64 | 立正大学 |
19 | DF | 毛利 駿也 | MOURI SHUNYA | 1995/4/10 | 25 | 175/70 | ツエーゲン金沢 |
☆20 | MF | 名古 新太郎 | NAGO SHINTARO | 1996/4/17 | 24 | 168/64 | 鹿島アントラーズ |
21 | GK | 堀田 大暉 | HOTTA DAIKI | 1994/10/5 | 26 | 183/78 | 福島ユナイテッドFC |
22 | DF | 大岩 一貴 | OIWA KAZUKI | 1989/8/17 | 31 | 182/78 | ベガルタ仙台 |
23 | GK | 富居 大樹 | TOMII DAIKI | 1989/8/27 | 31 | 182/74 | モンテディオ山形 |
★25 | MF | 中村 駿 | NAKAMURA SHUN | 1994/2/24 | 26 | 178/70 | モンテディオ山形 |
26 | DF | 畑 大雅 | HATA TAIGA | 2002/1/20 | 18 | 176/70 | 市立船橋高校 |
★27 | FW | 池田 昌生 | IKEDA MASAKI | 1999/7/8 | 21 | 176/70 | 福島ユナイテッドFC |
◇28 | MF | 平岡 大陽 | HIRAOKA TAIYO | 2002/9/14 | 18 | 170/64 | 履正社高校 |
29 | MF | 三幸 秀稔 | MIYUKI HIDETOSHI | 1993/5/23 | 27 | 172/65 | レノファ山口FC |
30 | MF | 柴田 壮介 | SHIBATA SOSUKE | 2001/5/26 | 19 | 168/64 | 湘南ベルマーレU-18 |
★31 | GK | 立川 小太郎 | TACHIKAWA KOTARO | 1997/1/4 | 24 | 188/78 | AC長野パルセイロ |
●32 | MF | 田中 聡 | TANAKA SATOSHI | 2002/8/13 | 18 | 173/70 | 湘南ベルマーレU-18 |
★33 | FW | 町野 修斗 | MACHINO SHUTO | 1999/9/30 | 21 | 185/77 | ギラヴァンツ北九州 |
☆39 | FW | ウェリントン ジュニオール | WELINTON JUNIOR | 1993/6/8 | 27 | 175/67 | ポルティモネンセSC |
40 | MF | オリベイラ | OLIVEIRA | 1998/1/25 | 22 | 177/77 | FC大阪 |
★42 | MF | 高橋 諒 | TAKAHASHI RYO | 1993/7/16 | 27 | 171/68 | 松本山雅FC |
★:完全移籍加入/☆:期限付き移籍加入/◆:2020期限付き→2021完全加入/◇:新卒/●:U-18昇格/○:2020期限付き→2021復帰/△:二種登録/▼:特別指定
【スタッフ】
役職 | 氏名 | NAME | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
監督 | 浮嶋 敏 | UKISHIMA BIN | 1967/9/4 | 53 |
コーチ | 高橋 健二 | TAKAHASHI KENJI | 1970/6/5 | 50 |
コーチ | 山口 智 | YAMAGUCHI SATOSHI | 1978/4/17 | 42 |
コーチ | 白石 通史 | SHIRAISHI MICHIFUMI | 1983/9/11 | 37 |
コーチ | 石川 桂 | ISHIKAWA KEI | 1988/3/18 | 32 |
GKコーチ | 齋藤 誠一 | SAITO SEIICHI | 1976/7/22 | 44 |
コンディションニングコーチ | 佐藤 洋 | SATO HIROSHI | 1990/5/1 | 30 |
チーフチームドクター | 鈴木 英一 | SUZUKI EIICHI | 1961/7/11 | 59 |
チームドクター | 二階堂 宏治 | NIKAIDO HIROHARU | 1959/7/17 | 61 |
チームドクター | 高橋 誠 | TAKAHASHI MAKOTO | 1960/2/25 | 60 |
理学療法士 | 島田 周輔 | SHIMADA SHUSUKE | 1976/7/10 | 44 |
理学療法士 | 清水 重幸 | SHIMIZU SHIGEYUKI | 1987/4/1 | 33 |
チーフトレーナー | 小嶋 久義 | KOJIMA HISAYOSHI | 1974/5/1 | 46 |
アスレティックトレーナー | 栗原 信英 | KURIHARA NOBUHIDE | 1981/6/21 | 39 |
アスレティックトレーナー | 吉川 貴博 | YOSHIKAWA TAKAHIRO | 1987/10/2 | 33 |
通訳(英語) | 副田 大雅 | SOEDA TAIGA | 1989/4/26 | 31 |
通訳(ポルトガル語) | 比嘉 チアゴ | HIGA TIAGO | 1982/8/7 | 38 |
主務 | 高田 政敬 | TAKADA MASATAKA | 1986/1/17 | 34 |
副務 | 荒木 宏斗 | ARAKI HIROTO | 1997/8/13 | 23 |
副務 | 朴 清佑 | PARK CHONGU | 1997/9/11 | 23 |