クラブ/選手
2020.12.23
鹿島アントラーズ 山本脩斗選手 完全移籍加入のお知らせ
この度、鹿島アントラーズの山本脩斗選手が完全移籍により加入することとなりましたのでお知らせいたします。
【プロフィール】
◆氏名
山本 脩斗(ヤマモト シュウト)
◆ポジション
DF
◆生年月日
1985年6月1日(35歳)
◆出身
岩手県
◆身長/体重
180cm/69kg
◆サッカー歴
上田スポーツ少年団 ⇒ 北松園中 ⇒ 盛岡商業高校 ⇒ 早稲田大学 ⇒ ジュビロ磐田 ⇒ 鹿島アントラーズ
◆出場記録
年度 | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
2008 | 磐田(J1) | 4試合0得点 | 0試合0得点 | 1試合0得点 |
2009 | 磐田(J1) | 21試合0得点 | 6試合0得点 | 0試合0得点 |
2010 | 磐田(J1) | 11試合0得点 | 5試合0得点 | 1試合0得点 |
2011 | 磐田(J1) | 28試合1得点 | 5試合2得点 | 2試合0得点 |
2012 | 磐田(J1) | 16試合1得点 | 3試合0得点 | 2試合0得点 |
2013 | 磐田(J1) | 8試合1得点 | 3試合0得点 | 0試合0得点 |
2014 | 鹿島(J1) | 32試合1得点 | 3試合0得点 | 0試合0得点 |
2015 | 鹿島(J1) | 28試合3得点 | 5試合0得点 | 1試合1得点 |
2016 | 鹿島(J1) | 31試合3得点 | 5試合0得点 | 1試合1得点 |
2017 | 鹿島(J1) | 32試合2得点 | 2試合0得点 | 2試合0得点 |
2018 | 鹿島(J1) | 18試合0得点 | 3試合2得点 | 2試合0得点 |
2019 | 鹿島(J1) | 6試合0得点 | 0試合0得点 | 3試合0得点 |
2020 | 鹿島(J1) | 7試合0得点 | 1試合0得点 | - |
※通算…J1リーグ(242試合/12得点)、カップ戦(42試合/6得点)、天皇杯(21試合/2得点)
【コメント】
鹿島アントラーズから完全移籍することになりました、山本脩斗です。自分のこれまでの経験をプレーという形で示し、湘南ベルマーレの勝利のために、全力で取り組んでいきたいと思います。クラブの目標達成ため、ともに戦いましょう!