トップチーム
2019.10.25
【当選者発表】「PENALTY GET3 SALE」整理券抽選
「PENALTY GET3 SALE」整理券抽選に多数のご応募をいただき、誠にありがとうございました。
定員数を大幅に超えるお申込みをいただいた為、抽選を行い下記の方を当選とさせていただきました。ご当選者の方には後日当選通知のハガキを郵送させていただきます。お手元に届きましたら記載内容のご確認をお願いいたします。
また、当選通知ハガキはブースへご案内する際に必要となりますので、試合当日に必ずご持参いただきますようお願いいたします。
当選通知ハガキはお申込み時に記載いただいた住所宛に発送いたします。11月1日(金)までに届かなかった場合はお手数ですが、下記連絡先までお問い合わせください。
なお、残念ながら当選されなかったお客様は、11月3日(日祝)G大阪戦当日に一般待機列(図左下)を設けますのでそちらにお並びいただきますようお願いいたします。
◇一般待機列先頭表示:11時
※11時より前にお並びいただくことはできませんので予めご了承ください。
また、11月30日(土)広島戦では整理券の事前抽選は行なわず、例年通り当日に整理券配布を行う予定です。詳細決定次第、公式サイトにてご案内いたします。
【ご当選者受付番号】
受付番号は当選発表時のみに使用する番号となります。
「整理番号」は当選通知ハガキに記載しております。なお、整理番号はランダムに割り当てております。お申し込み順ではございませんので予めご了承ください。
19001 | 19212 | 19366 | 19506 | 19624 |
19004 | 19214 | 19368 | 19508 | 19625 |
19005 | 19215 | 19372 | 19511 | 19626 |
19009 | 19217 | 19373 | 19514 | 19633 |
19011 | 19220 | 19375 | 19516 | 19637 |
19018 | 19222 | 19378 | 19518 | 19638 |
19019 | 19226 | 19379 | 19519 | 19640 |
19021 | 19228 | 19380 | 19520 | 19649 |
19024 | 19234 | 19381 | 19521 | 19650 |
19026 | 19235 | 19382 | 19522 | 19652 |
19028 | 19249 | 19385 | 19523 | 19655 |
19029 | 19250 | 19389 | 19524 | 19659 |
19032 | 19252 | 19390 | 19525 | 19660 |
19042 | 19255 | 19392 | 19526 | 19661 |
19044 | 19256 | 19393 | 19527 | 19663 |
19047 | 19257 | 19395 | 19528 | 19665 |
19048 | 19259 | 19398 | 19529 | 19670 |
19053 | 19260 | 19399 | 19530 | 19672 |
19056 | 19261 | 19400 | 19532 | 19674 |
19059 | 19263 | 19401 | 19533 | 19675 |
19061 | 19265 | 19407 | 19534 | 19676 |
19062 | 19268 | 19409 | 19537 | 19685 |
19066 | 19269 | 19410 | 19538 | 19687 |
19072 | 19271 | 19411 | 19545 | 19692 |
19076 | 19273 | 19413 | 19552 | 19693 |
19077 | 19276 | 19416 | 19553 | 19694 |
19080 | 19279 | 19417 | 19554 | 19699 |
19087 | 19282 | 19419 | 19555 | 19701 |
19089 | 19285 | 19421 | 19556 | 19703 |
19097 | 19288 | 19422 | 19557 | 19705 |
19099 | 19289 | 19423 | 19559 | 19707 |
19101 | 19290 | 19424 | 19563 | 19709 |
19108 | 19292 | 19426 | 19565 | 19712 |
19109 | 19294 | 19428 | 19566 | 19715 |
19111 | 19296 | 19429 | 19567 | 19718 |
19113 | 19298 | 19430 | 19571 | 19721 |
19118 | 19300 | 19439 | 19572 | 19723 |
19120 | 19303 | 19440 | 19575 | 19728 |
19122 | 19305 | 19442 | 19578 | 19733 |
19136 | 19307 | 19445 | 19580 | 19738 |
19139 | 19309 | 19448 | 19581 | 19740 |
19140 | 19310 | 19449 | 19584 | 19743 |
19145 | 19314 | 19450 | 19588 | 19745 |
19151 | 19319 | 19453 | 19589 | 19748 |
19155 | 19320 | 19457 | 19590 | 19751 |
19159 | 19322 | 19460 | 19591 | 19758 |
19162 | 19325 | 19462 | 19592 | 19759 |
19165 | 19326 | 19466 | 19593 | 19760 |
19167 | 19329 | 19472 | 19594 | 19761 |
19170 | 19330 | 19476 | 19596 | 19780 |
19171 | 19334 | 19479 | 19598 | 19782 |
19178 | 19339 | 19485 | 19603 | 19784 |
19183 | 19340 | 19487 | 19604 | 19786 |
19185 | 19343 | 19489 | 19606 | 19787 |
19187 | 19344 | 19490 | 19607 | 19790 |
19189 | 19349 | 19492 | 19611 | 19792 |
19192 | 19352 | 19493 | 19612 | 19797 |
19195 | 19358 | 19494 | 19614 | 19800 |
19203 | 19360 | 19499 | 19621 | 19802 |
19206 | 19364 | 19505 | 19622 | 19804 |
※当落についてのご質問にはお答えいたしかねますので、予めご了承ください。
◆お問い合わせ
湘南ベルマーレ
TEL:0463-25-1211(火〜土 9:00〜18:00)
mail:bellmare@mf.scn-net.ne.jp