トップチーム
2019.01.10
2019シーズン チーム体制のお知らせ
2019シーズンを戦うトップチームの新体制をお知らせいたします。今季も熱いご声援を宜しくお願いいたします!
【スタッフ】
役職 | 氏名 | 生年月日 |
監督 | 曺 貴裁 | 1969/1/16 |
コーチ | 高橋 健二 | 1970/6/5 |
コーチ | 白石 通史 | 1983/9/11 |
コーチ | 下村 東美 | 1980/12/18 |
コーチ/分析 | 中嶋 円野 | 1992/9/20 |
GKコーチ | 齋藤 誠一 | 1976/7/22 |
ドクター | 舟﨑 裕記 | 1960/8/14 |
理学療法士 | 島田 周輔 | 1976/7/10 |
アスレティックトレーナー | 望月 猛 | 1970/5/3 |
アスレティックトレーナー | 高橋 智之 | 1983/4/16 |
アスレティックトレーナー | 吉川 貴博 | 1987/10/2 |
パフォーマンスアップチーフトレーナー | 管野 翔太 | 1988/5/16 |
パフォーマンスアップトレーナー | 福士 貴佑樹 | 1991/9/22 |
コーチ兼通訳(ポルトガル語) | 朝野 安之 | 1972/8/3 |
主務 | 米谷 崇 | 1984/11/12 |
副務 | 和田 敏弥 | 1996/9/30 |
副務兼通訳(韓国語) | 張 圭一 | 1994/8/23 |
【選手】
背番号 | ポジション | 氏名 | 身長/体重 | 生年月日 | 前所属 |
1 | GK | 秋元 陽太 | 182cm/84kg | 1987/7/11 | FC東京 |
2 | MF | 菊地 俊介 | 180cm/75kg | 1991/10/4 | 日本体育大 |
3 | DF | フレイレ | 187cm/80kg | 1989/8/21 | 清水エスパルス |
4 | DF | 坂 圭祐 | 174cm/72kg | 1995/5/7 | 順天堂大 |
5 | DF | 杉岡 大暉 | 182cm/75kg | 1998/9/8 | 市立船橋高 |
6 | DF | 岡本 拓也 | 175cm/73kg | 1992/6/18 | 浦和レッズ |
7 | MF | 梅崎 司 | 169cm/68kg | 1987/2/23 | 浦和レッズ |
8 | DF | 大野 和成 | 180cm/75kg | 1989/8/4 | アルビレックス新潟 |
9 | FW | 指宿 洋史 | 195cm/80kg | 1991/2/27 | ジェフユナイテッド千葉 |
11 | FW | 山﨑 凌吾 | 187cm/80kg | 1992/9/20 | 徳島ヴォルティス |
13 | DF | 山根 視来 | 178cm/70kg | 1993/12/22 | 桐蔭横浜大 |
14 | MF | 中川 寛斗 | 155cm/57kg | 1994/11/3 | 柏レイソル |
15 | FW | 野田 隆之介 | 185cm/79kg | 1988/9/28 | 名古屋グランパス |
16 | MF | 齊藤 未月 | 165cm/64kg | 1999/1/10 | 湘南ベルマーレユース |
17 | MF | 秋野 央樹 | 176cm/68kg | 1994/10/8 | 柏レイソル |
18 | MF | 松田 天馬 | 164cm/62kg | 1995/6/11 | 鹿屋体育大 |
19 | MF | 金子 大毅 | 178cm/66kg | 1998/8/28 | 神奈川大 |
21 | GK | 富居 大樹 | 184cm/74kg | 1989/8/27 | モンテディオ山形 |
22 | MF | レレウ | 169cm/69kg | 1993/3/5 | アトレチコMG |
23 | DF | 小野田 将人 | 180cm/67kg | 1996/5/4 | FC今治 |
24 | FW | 大橋 祐紀 | 178cm/72kg | 1996/7/27 | 中央大 |
25 | GK | 松原 修平 | 183cm/80kg | 1992/8/11 | ザスパクサツ群馬 |
26 | FW | 山口 和樹 | 155cm/50kg | 1995/5/15 | 国士舘大 |
27 | FW | 鈴木 国友 | 186cm/77kg | 1995/7/2 | 桐蔭横浜大 |
28 | MF | 鈴木 冬一 | 163cm/66kg | 2000/5/30 | 長崎総合科学大学附属高 |
29 | DF | 福島 隼斗 | 178cm/68kg | 2000/4/26 | 大津高 |
30 | MF | 柴田 壮介 | 168cm/62kg | 2001/5/26 | 湘南ベルマーレU-18 |
31 | GK | 真田 幸太 | 190cm/88kg | 1999/4/21 | 湘南ベルマーレユース |
32 | MF | 新井 光 | 174cm/58kg | 1999/4/14 | 市立長野高 |
34 | DF | デュマス | 184cm/81kg | 1995/3/13 | CRフラメンゴ |
39 | MF | 武富 孝介 | 173cm/69kg | 1990/9/23 | 浦和レッズ |
50 | MF | 古林 将太 | 174cm/71kg | 1991/5/11 | ベガルタ仙台 |
選手人数:32名、選手平均年齢:24.16歳