イベント/教室
2018.10.31
2019年度湘南ベルマーレ スーパークラス/強化特待クラス1次セレクション選考結果
10月16日、18日に行いました2019年度湘南ベルマーレスーパークラス/強化特待クラス1次セレクションの選考結果を以下の通り発表させていただきます。
※セレクション当日のビブス番号ではなく【受験番号】となりますのでお間違えのないようご注意下さい。
【1次セレクション合格者】
◆現1年生
1002 | 1004 | 1005 | 1008 | 1010 | 1011 |
1012 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 |
1024 | 1029 | 1030 | 1036 | 1037 | 1039 |
1043 | 1047 |
◆現2年生
2002 | 2003 | 2004 | 2007 | 2009 | 2010 |
2012 | 2013 | 2017 | 2019 | 2025 | 2027 |
2029 | 2033 | 2034 | 2035 | 2037 | 2038 |
2040 | 2046 | 2047 | 2050 | 2052 | 2055 |
2058 | 2060 | 2066 | 2068 | 2070 | 2073 |
2076 | 2077 | 2079 | 2083 | 2087 |
◆現3年生
3004 | 3009 | 3010 | 3011 | 3014 | 3018 |
3025 | 3026 | 3031 | 3036 | 3037 | 3038 |
3039 | 3041 | 3043 | 3046 | 3049 | 3054 |
3055 | 3058 | 3061 | 3068 | 3069 | 3070 |
3074 | 3079 | 3082 | 3084 | 3085 | 3086 |
3091 | 3094 | 3096 | 3097 |
◆現4年生
4002 | 4008 | 4012 | 4013 | 4014 | 4019 |
4021 | 4023 | 4032 | 4034 | 4035 | 4042 |
4048 | 4049 | 4057 | 4058 | 4061 | 4063 |
4065 | 4071 | 4074 | 4078 | 4079 | 4081 |
4084 | 4094 | 4102 | 4105 | 4115 | 4126 |
4133 | 4141 | 4145 |
◆現5年生
5001 | 5005 | 5017 | 5020 | 5023 | 5024 |
5030 | 5031 | 5041 | 5046 | 5049 | 5053 |
5058 | 5070 | 5071 | 5074 | 5075 | 5076 |
5079 | 5097 | 5101 | 5105 | 5107 | 5108 |
5116 | 5123 | 5126 | 5132 | 5136 | 5141 |
◆GK
G1 | G5 | G6 | G14 | G21 | G23 |
1次セレクション合格者は以上となります。
上記合格者は2次セレクションへとお進みいただきますので、日時をお間違えのないようご参加ください。
2次セレクション※1次合格者+2018年度スーパークラス在籍者参加
2018年11月13日(火)
会場:馬入ふれあい公園人工芝グラウンド
現1年生 16:00~17:30(15:00受付開始)
現2年生 16:00~17:30(15:00受付開始)
現3年生 16:00~17:30(15:00受付開始)
現4年生 17:30~19:00(16:30受付開始)
現5年生 17:30~19:00(16:30受付開始)
◆お問い合わせ
ベルマーレフットボールアカデミー 担当:西村
TEL:0463‐25‐5800(火曜日~金曜日 12:00~15:00)
尚、選考基準などに関するお問い合わせはお受けいたしませんので予めご了承下さい。