第4節 vs 北海道コンサドーレ札幌
7月12日(日) 19:03キックオフ @Shonan BMW スタジアム平塚
HOME 湘南ベルマーレ | 北海道コンサドーレ札幌 AWAY |
0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ||
0 | 後半 | 0 | ||||
0 > 1 | 勝点 | 6 > 7 | ||||
|
得点者 |
|
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
GK | 1 | 富居 大樹 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 菅野 孝憲 | 1 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 38 | 石原 広教 | 0 | 0 | 進藤 亮佑 | 3 | DF | |
DF | 4 | 坂 圭祐 | 1 | 1 | 田中 駿汰 | 32 | DF | |
DF | 8 | 大野 和成 | 0 | 0 | 福森 晃斗 | 5 | DF | |
MF | 23 | 茨田 陽生 | 1 | 0 | 白井 康介 | 19 | MF | |
MF | 5 | 古林 将太 | 1 | 0 | 荒野 拓馬 | 27 | MF | |
MF | 16 | 齊藤 未月 | 2 | 0 | 深井 一希 | 8 | MF | |
MF | 2 | 金子 大毅 | 0 | 0 | 菅 大輝 | 4 | MF | |
MF | 28 | 鈴木 冬一 | 1 | 0 | 駒井 善成 | 14 | MF | |
FW | 14 | 中川 寛斗 | 1 | 1 | チャナティップ | 18 | MF | |
FW | 13 | 石原 直樹 | 2 | 3 | ジェイ | 48 | FW | |
GK | 25 | 谷 晃生 | – | SUB | – | カウィン | 29 | GK |
DF | 22 | 大岩 一貴 | 0 | 0 | キム ミンテ | 20 | DF | |
DF | 26 | 畑 大雅 | – | – | ルーカス フェルナンデス | 7 | MF | |
MF | 10 | 山田 直輝 | 0 | 0 | 宮澤 裕樹 | 10 | MF | |
MF | 18 | 松田 天馬 | 1 | 0 | 金子 拓郎 | 30 | MF | |
FW | 9 | 指宿 洋史 | 0 | 0 | 高嶺 朋樹 | 31 | MF | |
FW | 11 | タリク | 1 | 1 | ドゥグラス オリベイラ | 33 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
◆43分 大野 和成■
|
11 | シュート | 6 |
|
7 | ゴールキック | 6 | ||
6 | コーナーキック | 6 | ||
12 | 直接フリーキック | 10 | ||
2 | 間接フリーキック | 0 | ||
2 | オフサイド | 0 | ||
0 | PK | 0 |
得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
---|
選手交代 | ||
◆58分
23 茨田 陽生 → 18 松田 天馬 14 中川 寛斗 → 11 タリク ◆72分
5 古林 将太 → 22 大岩 一貴 16 齊藤 未月 → 10 山田 直輝 ◆84分
13 石原 直樹 → 9 指宿 洋史 |
◆46分
18 チャナティップ → 33 ドゥグラス オリベイラ 27 荒野 拓馬 → 10 宮澤 裕樹 3 進藤 亮佑 → 31 高嶺 朋樹 8 深井 一希 → 30 金子 拓郎 ◆78分
48 ジェイ → 20 キム ミンテ |
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
3,327人 | 雨、弱風 | 24.8℃ | 83% | 全面良芝 | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
牧野 明久 | 西村 雄一 | 聳城 巧 | 勝又 弘樹 | 先立 圭吾 | 岩崎 洋 |
[COMMENT file=’halfcomment_239548′]
[COMMENT file=’comment_239567′]