第21節 vs 北海道コンサドーレ札幌
10月10日(土) 14:03キックオフ @札幌厚別公園競技場
HOME 北海道コンサドーレ札幌 | 湘南ベルマーレ AWAY |
2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | ||
1 | 後半 | 0 | ||||
18 > 21 | 勝点 | 9 > 9 | ||||
42分 金子 拓郎
55分 金子 拓郎 |
得点者 |
36分 金子 大毅
|
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
GK | 34 | 中野 小次郎 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 谷 晃生 | 25 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 32 | 田中 駿汰 | 1 | 0 | 舘 幸希 | 19 | DF | |
DF | 20 | キム ミンテ | 0 | 0 | 大野 和成 | 8 | DF | |
DF | 5 | 福森 晃斗 | 0 | 0 | 田中 聡 | 32 | DF | |
MF | 7 | ルーカス フェルナンデス | 1 | 1 | 岡本 拓也 | 6 | MF | |
MF | 27 | 荒野 拓馬 | 1 | 0 | 齊藤 未月 | 16 | MF | |
MF | 10 | 宮澤 裕樹 | 0 | 1 | 金子 大毅 | 2 | MF | |
MF | 4 | 菅 大輝 | 1 | 0 | 三幸 秀稔 | 29 | MF | |
MF | 30 | 金子 拓郎 | 4 | 0 | 石原 広教 | 38 | MF | |
MF | 14 | 駒井 善成 | 3 | 2 | タリク | 11 | FW | |
FW | 11 | アンデルソン ロペス | 1 | 0 | 松田 天馬 | 18 | FW | |
GK | 1 | 菅野 孝憲 | – | SUB | – | 後藤 雅明 | 21 | GK |
MF | 8 | 深井 一希 | 0 | – | 坂 圭祐 | 4 | DF | |
MF | 19 | 白井 康介 | 0 | 0 | 畑 大雅 | 26 | DF | |
MF | 23 | 中野 嘉大 | – | 0 | 梅崎 司 | 7 | MF | |
MF | 26 | 早坂 良太 | 0 | 1 | 茨田 陽生 | 23 | MF | |
MF | 31 | 高嶺 朋樹 | 0 | 0 | 鈴木 冬一 | 28 | MF | |
FW | 33 | ドウグラス オリヴェイラ | 0 | 0 | 石原 直樹 | 13 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
◆87分 駒井 善成■
|
12 | シュート | 5 | |
4 | ゴールキック | 9 | ||
4 | コーナーキック | 4 | ||
14 | 直接フリーキック | 17 | ||
0 | 間接フリーキック | 3 | ||
0 | オフサイド | 3 | ||
0 | PK | 0 |
得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
---|
選手交代 | ||
◆75分
11 アンデルソン ロペス → 33 ドウグラス オリヴェイラ 10 宮澤 裕樹 → 31 高嶺 朋樹 7 ルーカス フェルナンデス → 19 白井 康介 ◆83分
30 金子 拓郎 → 26 早坂 良太 ◆89分
27 荒野 拓馬 → 8 深井 一希 |
◆17分
29 三幸 秀稔 → 23 茨田 陽生 ◆46分
16 齊藤 未月 → 13 石原 直樹 ◆72分
18 松田 天馬 → 7 梅崎 司 38 石原 広教 → 28 鈴木 冬一 ◆80分
32 田中 聡 → 26 畑 大雅 |
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
2,859人 | 曇一時雨、弱風 | 17.2°C | 57% | 全面良芝 | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
小林 徹也 | 岡部 拓人 | 西尾 英朗 | 淺田 武士 | 三上 正一郎 | 浅本 聡 |
[COMMENT file=’halfcomment_245973′]
[COMMENT file=’comment_245975′]