第15節 vs 大分トリニータ
9月9日(水) 19:03キックオフ @昭和電工ドーム大分
HOME 大分トリニータ | 湘南ベルマーレ AWAY |
2 | 0 | 前半 | 2 | 2 | ||
2 | 後半 | 0 | ||||
12 > 13 | 勝点 | 5 > 6 | ||||
78分 島川 俊郎
88分 伊佐 耕平 |
得点者 |
7分 石原 直樹
11分 大岩 一貴 |
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
GK | 22 | ムン キョンゴン | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 谷 晃生 | 25 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 3 | 三竿 雄斗 | 0 | 1 | 大岩 一貴 | 22 | DF | |
DF | 5 | 鈴木 義宜 | 0 | 0 | 坂 圭祐 | 4 | DF | |
DF | 29 | 岩田 智輝 | 2 | 0 | 大野 和成 | 8 | DF | |
DF | 49 | 羽田 健人 | 0 | 0 | 岡本 拓也 | 6 | MF | |
MF | 4 | 島川 俊郎 | 2 | 0 | 茨田 陽生 | 23 | MF | |
MF | 7 | 松本 怜 | 0 | 0 | 金子 大毅 | 2 | MF | |
MF | 8 | 町田 也真人 | 1 | 0 | 松田 天馬 | 18 | MF | |
MF | 11 | 田中 達也 | 2 | 0 | 石原 広教 | 38 | MF | |
FW | 9 | 知念 慶 | 0 | 1 | 石原 直樹 | 13 | FW | |
FW | 27 | 三平 和司 | 2 | 0 | 岩崎 悠人 | 20 | FW | |
GK | 44 | 吉田 舜 | – | SUB | – | 富居 大樹 | 1 | GK |
DF | 2 | 香川 勇気 | 0 | – | 舘 幸希 | 19 | DF | |
DF | 41 | 刀根 亮輔 | – | 0 | 古林 将太 | 5 | MF | |
MF | 26 | 佐藤 和弘 | 0 | 1 | 齊藤 未月 | 16 | MF | |
MF | 32 | 前田 凌佑 | 1 | – | 三幸 秀稔 | 29 | MF | |
FW | 16 | 渡 大生 | 1 | 0 | 田中 聡 | 32 | MF | |
FW | 18 | 伊佐 耕平 | 2 | 1 | 根本 凌 | 37 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
◆18分 三平 和司■
|
13 | シュート | 4 |
◆5分 金子 大毅■
|
6 | ゴールキック | 12 | ||
7 | コーナーキック | 1 | ||
9 | 直接フリーキック | 7 | ||
1 | 間接フリーキック | 2 | ||
1 | オフサイド | 2 | ||
0 | PK | 0 |
得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
---|
選手交代 | ||
◆65分
27 三平 和司 → 16 渡 大生 ◆73分
49 羽田 健人 → 32 前田 凌佑 9 知念 慶 → 18 伊佐 耕平 ◆81分
3 三竿 雄斗 → 2 香川 勇気 8 町田 也真人 → 26 佐藤 和弘 |
◆62分
23 茨田 陽生 → 16 齊藤 未月 ◆72分
13 石原 直樹 → 37 根本 凌 6 岡本 拓也 → 5 古林 将太 ◆85分
18 松田 天馬 → 32 田中 聡 |
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
3,465人 | 晴、無風 | 25.3℃ | 73% | 全面良芝 | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
大久保 邦彦 | 笠原 寛貴 | 大塚 晴弘 | 渡辺 康太 | 池内 明彦 | 甲斐 省二 |
[COMMENT file=’halfcomment_244152′]
[COMMENT file=’comment_244170′]