第12節 vs FC東京
8月23日(日) 19:03キックオフ @味の素スタジアム
HOME FC東京 | 湘南ベルマーレ AWAY |
3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | ||
2 | 後半 | 0 | ||||
19 > 22 | 勝点 | 4 > 4 | ||||
37分 永井 謙佑
84分 ディエゴ オリヴェイラ
90+3分 原 大智
|
得点者 |
|
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
GK | 33 | 林 彰洋 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 谷 晃生 | 25 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 22 | 中村 拓海 | 2 | 0 | 大岩 一貴 | 22 | DF | |
DF | 4 | 渡辺 剛 | 0 | 0 | 坂 圭祐 | 4 | DF | |
DF | 3 | 森重 真人 | 1 | 1 | 大野 和成 | 8 | DF | |
DF | 6 | 小川 諒也 | 0 | 0 | 岡本 拓也 | 6 | MF | |
MF | 7 | 三田 啓貴 | 2 | 0 | 齊藤 未月 | 16 | MF | |
MF | 44 | 品田 愛斗 | 1 | 0 | 金子 大毅 | 2 | MF | |
MF | 31 | 安部 柊斗 | 0 | 1 | 山田 直輝 | 10 | MF | |
FW | 11 | 永井 謙佑 | 2 | 1 | 馬渡 和彰 | 3 | MF | |
FW | 9 | ディエゴ オリヴェイラ | 2 | 1 | 岩崎 悠人 | 20 | FW | |
FW | 20 | レアンドロ | 4 | 1 | 石原 直樹 | 13 | FW | |
GK | 1 | 児玉 剛 | – | SUB | – | 富居 大樹 | 1 | GK |
DF | 32 | ジョアン オマリ | – | – | 石原 広教 | 38 | DF | |
DF | 37 | 中村 帆高 | 0 | 0 | 古林 将太 | 5 | MF | |
MF | 28 | 内田 宅哉 | – | 0 | 松田 天馬 | 18 | MF | |
MF | 45 | アルトゥール シルバ | 1 | – | 茨田 陽生 | 23 | MF | |
FW | 15 | アダイウトン | 0 | 0 | 指宿 洋史 | 9 | FW | |
FW | 24 | 原 大智 | 1 | 1 | タリク | 11 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
|
16 | シュート | 6 |
◆58分 坂 圭祐■
◆72分 松田 天馬■
|
6 | ゴールキック | 9 | ||
4 | コーナーキック | 6 | ||
11 | 直接フリーキック | 15 | ||
0 | 間接フリーキック | 3 | ||
0 | オフサイド | 3 | ||
0 | PK | 0 |
得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
---|
選手交代 | ||
◆63分
22 中村 拓海 → 37 中村 帆高 7 三田 啓貴 → 45 アルトゥール シルバ ◆76分
11 永井 謙佑 → 15 アダイウトン ◆87分
9 ディエゴ オリヴェイラ → 24 原 大智 |
◆46分
16 齊藤 未月 → 18 松田 天馬 20 岩崎 悠人 → 11 タリク ◆87分
6 岡本 拓也 → 5 古林 将太 10 山田 直輝 → 9 指宿 洋史 |
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
4,599人 | 晴、無風 | 27.0℃ | 71% | 全面良芝 | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
片岡 道夫 | 岡部 拓人 | 西橋 勲 | 数原 武志 | 熊谷 幸剛 | 長井 秀憲 |
[COMMENT file=’halfcomment_243189′]
[COMMENT file=’comment_243216′]