第10節 vs 横浜FC
8月15日(土) 18:03キックオフ @ニッパツ三ツ沢球技場
HOME 横浜FC | 湘南ベルマーレ AWAY |
4 | 4 | 前半 | 0 | 2 | ||
0 | 後半 | 2 | ||||
5 > 8 | 勝点 | 4 > 4 | ||||
3分 松浦 拓弥
15分 松尾 佑介
17分 一美 和成
20分 松尾 佑介
|
得点者 |
64分 石原 直樹
76分 岡本 拓也
|
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
GK | 44 | 六反 勇治 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 谷 晃生 | 25 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 3 | マギーニョ | 1 | 1 | 岡本 拓也 | 6 | DF | |
DF | 19 | 伊野波 雅彦 | 0 | 0 | 大岩 一貴 | 22 | DF | |
DF | 20 | カルフィン ヨン ア ピン | 0 | 0 | 大野 和成 | 8 | DF | |
DF | 26 | 袴田 裕太郎 | 0 | 0 | 古林 将太 | 5 | MF | |
MF | 7 | 松浦 拓弥 | 1 | 0 | 茨田 陽生 | 23 | MF | |
MF | 8 | 佐藤 謙介 | 1 | 0 | 金子 大毅 | 2 | MF | |
MF | 6 | 瀬古 樹 | 0 | 0 | 鈴木 冬一 | 28 | MF | |
MF | 37 | 松尾 佑介 | 3 | 1 | 松田 天馬 | 18 | FW | |
FW | 9 | 一美 和成 | 3 | 1 | 指宿 洋史 | 9 | FW | |
FW | 16 | 皆川 佑介 | 1 | 3 | 石原 直樹 | 13 | FW | |
GK | 18 | 南 雄太 | – | SUB | – | 富居 大樹 | 1 | GK |
DF | 4 | 小林 友希 | 0 | 2 | 馬渡 和彰 | 3 | DF | |
MF | 30 | 手塚 康平 | 0 | – | 舘 幸希 | 19 | DF | |
MF | 31 | 杉本 竜士 | 0 | 0 | 山田 直輝 | 10 | MF | |
MF | 40 | レアンドロ ドミンゲス | 3 | – | 田中 聡 | 32 | MF | |
FW | 23 | 斉藤 光毅 | – | 2 | タリク | 11 | FW | |
FW | 13 | 瀬沼 優司 | 0 | 2 | 岩崎 悠人 | 20 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
◆90+3分 六反 勇治■
|
13 | シュート | 12 |
◆89分 石原 直樹■
|
15 | ゴールキック | 6 | ||
5 | コーナーキック | 4 | ||
4 | 直接フリーキック | 15 | ||
1 | 間接フリーキック | 2 | ||
1 | オフサイド | 2 | ||
1 | PK | 0 |
得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
---|
選手交代 | ||
◆55分
37 松尾 佑介 → 31 杉本 竜士 19 伊野波 雅彦 → 4 小林 友希 ◆65分
16 皆川 佑介 → 13 瀬沼 優司 7 松浦 拓弥 → 40 レアンドロ ドミンゲス ◆80分
9 一美 和成 → 30 手塚 康平 |
◆39分
9 指宿 洋史 → 20 岩崎 悠人 28 鈴木 冬一 → 3 馬渡 和彰 ◆46分
23 茨田 陽生 → 11 タリク ◆66分
18 松田 天馬 → 10 山田 直輝 |
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
2,938人 | 晴、弱風 | 31.6℃ | 69% | 全面良芝 | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
河本 弘 | 清水 勇人 | 五十嵐 泰之 | 渡辺 康太 | 柿沼 亨 | 和田 靖 |
[COMMENT file=’halfcomment_242719′]
[COMMENT file=’comment_242751′]