SHONAN × FUKUSHIMA フットボールフェスティバル2019 Presented by 日本端子
vs 福島ユナイテッドFC戦 1月19日(土) 14:00KO @Shonan BMW スタジアム平塚
湘南ベルマーレ | 福島ユナイテッドFC |
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
GK | 21 | 富居 大樹 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 堀田 大暉 | 16 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 23 | 小野田 将人 | 0 | 1 | 阪田 章裕 | 3 | DF | |
DF | 3 | フレイレ | 0 | 0 | 石渡 旭 | 17 | DF | |
MF | 14 | 金子 大毅 | 0 | 0 | 輪笠 祐士 | 29 | DF | |
MF | 10 | 秋野 央樹 | 0 | 1 | 寺前 光太 | 34 | DF | |
MF | 25 | 中川 寛斗 | 0 | 0 | 橋本 拓門 | 10 | MF | |
MF | 7 | 梅崎 司 | 1 | 1 | 星 広太 | 14 | MF | |
FW | 28 | 鈴木 冬一 | 2 | 1 | 諸岡 裕人 | 18 | MF | |
FW | 38 | 山﨑 凌吾 | 0 | 1 | 池田 晶生 | 27 | FW | |
FW | 32 | 新井 光 | 1 | 0 | 小牟田 洋佑 | 33 | FW | |
FW | 39 | 武富 孝介 | 0 | 0 | 樋口寛規 | 40 | FW | |
GK | 33 | 松原 修平 | 0 | SUB | 0 | イ ユノ | 28 | GK |
DF | 20 | 坂 圭祐 | 0 | 0 | 岡田 亮太 | 2 | DF | |
DF | 29 | 杉岡 大暉 | 0 | 0 | 河西 真 | 7 | DF | |
DF | 6 | 岡本 拓也 | 0 | 0 | 東 隼也 | 25 | DF | |
DF | 8 | 大野 和成 | 0 | 1 | 練習生 | 13 | DF | |
DF | 4 | デュマス | 1 | 0 | 川中 健太 | 11 | MF | |
DF | 5 | 古林 将太 | 1 | 0 | 田村 亮介 | 41 | MF | |
MF | 2 | 菊地 俊介 | 0 | 0 | 練習生 | 19 | MF | |
MF | 16 | 齊藤 未月 | 0 | 1 | 武 颯 | 9 | FW | |
MF | 22 | レレウ | 1 | 0 | 雪江 悠人 | 22 | FW | |
MF | 18 | 松田 天馬 | 0 | |||||
FW | 9 | 指宿 洋史 | 2 | |||||
FW | 24 | 大橋 祐紀 | 1 | |||||
FW | 26 | 山口 和樹 | 0 |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
10 | シュート | 7 | ||
6 | ゴールキック | 3 | ||
5 | コーナーキック | 6 | ||
9 | 直接フリーキック | 14 | ||
3 | 間接フリーキック | 8 | ||
3 | オフサイド | 8 | ||
0 | PK | 0 |
得点経過 | ||
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
◆28分
14 星広太 左3 → 中央33 〜 → 14 右足S |
---|
選手交代 | ||
◆30分
10 秋野 央樹 → 16 齊藤 未月 38 山﨑 凌吾 → 22 レレウ 7 梅崎 司 → 24 大橋 祐紀 ◆46分 25 中川 寛斗 → 29 杉岡 大暉 3 フレイレ → 6 岡本 拓也 23 小野田将人 → 8 大野和成 14 金子 大毅 → 4 デュマス 24 大橋 祐紀 → 5 古林 将太 28 鈴木 冬一 → 2 菊地 俊介 39 武富 孝介 → 18 松田天馬 32 新井光 → 9 指宿洋史 ◆67 分 21 富居 大樹 → 33 松原 修平 22 レレウ → 26 山口和樹 ◆76分 4 デュマス → 20 坂 圭祐 |
◆46分
16 堀田 大暉 → 28 イ ユノ 34 寺前 光太 → 2 岡田 亮太 40 樋口 寛規 → 7 河西 真 10 橋本 拓門 → 25 東 隼也 33 小牟田 洋佑 → 13 練習生 27 池田 晶生 → 11 川中 健太 29 輪笠 祐士 → 41 田村 亮介 14 星 広太 → 9 武 颯 3 阪田 章裕 → 22 雪江 悠人 ◆70分 18 諸岡 裕人 → 19 練習生
|
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
2,321人 | 晴れ | 12.0℃ | 44% | 全面良芝、乾燥 | 90分 |
競技責任者 | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
水谷尚人 | 松尾 真太郎 | 沢辺 和也 | 地主 尚和 | – | 岩崎洋 |