第42節 vs FC町田ゼルビア
11月19日(日) 16:04キックオフ @Shonan BMW スタジアム平塚
HOME 湘南ベルマーレ | FC町田ゼルビア AWAY |
1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | ||
1 | 後半 | 0 | ||||
82 > 83 | 勝点 | 49 > 50 | ||||
60分 山田 直輝 | 得点者 | 32分 中島 裕希 |
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
GK | 1 | 秋元 陽太 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 髙原 寿康 | 21 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 13 | 山根 視来 | 0 | 1 | 大谷 尚輝 | 35 | DF | |
DF | 4 | アンドレ バイア | 0 | 1 | 深津 康太 | 5 | DF | |
DF | 29 | 杉岡 大暉 | 0 | 0 | 増田 繁人 | 25 | DF | |
MF | 36 | 岡本 拓也 | 0 | 0 | 奥山 政幸 | 2 | DF | |
MF | 16 | 齊藤 未月 | 2 | 1 | 戸高 弘貴 | 32 | MF | |
MF | 5 | 秋野 央樹 | 0 | 0 | 井上 裕大 | 15 | MF | |
MF | 23 | 高山 薫 | 1 | 0 | 森村 昂太 | 29 | MF | |
FW | 2 | 菊地 俊介 | 2 | 2 | 平戸 太貴 | 18 | MF | |
FW | 9 | ジネイ | 0 | 2 | 中島 裕希 | 30 | FW | |
FW | 8 | 山田 直輝 | 2 | 1 | 吉田 眞紀人 | 7 | FW | |
GK | 31 | 後藤 雅明 | – | SUB | – | 碓井 健平 | 1 | GK |
MF | 6 | 石川 俊輝 | – | – | 星野 悟 | 22 | DF | |
MF | 7 | 神谷 優太 | – | – | 李 漢宰 | 6 | MF | |
MF | 14 | 藤田 征也 | 0 | 1 | 鈴木 孝司 | 9 | FW | |
MF | 42 | 高橋 諒 | 0 | 1 | 中村 祐也 | 11 | FW | |
FW | 10 | ドラガン ムルジャ | – | – | 戸島 章 | 23 | FW | |
FW | 17 | 端戸 仁 | 0 | 0 | 重松 健太郎 | 39 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
31分 齊藤 未月■ 37分 ジネイ■ 39分 山田 直輝■ 46分 高山 薫■ 87分 アンドレ バイア■ |
7 | シュート | 10 | |
16 | ゴールキック | 7 | ||
7 | コーナーキック | 7 | ||
10 | 直接フリーキック | 15 | ||
4 | 間接フリーキック | 5 | ||
4 | オフサイド | 5 | ||
0 | PK | 0 |
得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
---|
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
12,480人 | 晴、弱風 | 11.5°C | 56% | 全面良芝、乾燥 | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
糸井 朗 | 藤田 和也 | 佐藤 貴之 | 西水流 優一 | 蒲澤 淳一 | 岩崎 洋 |
[COMMENT file=’comment_182846′]