トップチーム
2017.12.15
坪井慶介選手 レノファ山口FCへ移籍のお知らせ
契約満了により今季限りの退団を発表しておりました坪井慶介選手(DF/No.20)がこの度、レノファ山口FCへ移籍することとなりましたのでお知らせいたします。
【プロフィール】
◆氏名
坪井 慶介(ツボイ ケイスケ)
◆ポジション
DF
◆生年月日
1979年9月16日(38歳)
◆出身地
東京都多摩市
◆身長/体重
179cm/70kg
◆サッカー歴
鶴牧サッカークラブ ⇒ 小山FC ⇒ 付知中 ⇒ 四日市中央工業高 ⇒ 福岡大 ⇒ 浦和レッズ ⇒ 湘南ベルマーレ
◆経歴
2003年〜2007年 日本代表
◆出場歴
年度 | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | CWC |
1999 | 福岡大 | – | – | 3試合0得点 | – | – |
2002 | 浦和(J1) | 30試合0得点 | 8試合0得点 | 1試合0得点 | – | – |
2003 | 浦和(J1) | 30試合1得点 | 11試合0得点 | 1試合0得点 | – | – |
2004 | 浦和(J1) | 14試合0得点 | 0試合0得点 | 1試合0得点 | – | – |
2005 | 浦和(J1) | 33試合0得点 | 2試合0得点 | 5試合0得点 | – | – |
2006 | 浦和(J1) | 27試合0得点 | 1試合0得点 | 2試合0得点 | – | – |
2007 | 浦和(J1) | 31試合0得点 | 0試合0得点 | 1試合0得点 | 12試合0得点 | 3試合0得点 |
2008 | 浦和(J1) | 21試合0得点 | 6試合0得点 | 2試合0得点 | 4試合0得点 | – |
2009 | 浦和(J1) | 29試合0得点 | 7試合0得点 | 1試合0得点 | – | – |
2010 | 浦和(J1) | 31試合0得点 | 3試合0得点 | 4試合0得点 | – | – |
2011 | 浦和(J1) | 5試合0得点 | 2試合0得点 | 3試合0得点 | – | – |
2012 | 浦和(J1) | 33試合0得点 | 1試合0得点 | 1試合0得点 | – | – |
2013 | 浦和(J1) | 7試合0得点 | 1試合0得点 | 2試合0得点 | 2試合0得点 | – |
2014 | 浦和(J1) | 1試合0得点 | 1試合0得点 | 1試合0得点 | – | – |
2015 | 湘南(J1) | 8試合0得点 | 6試合1得点 | 1試合0得点 | – | – |
2016 | 湘南(J1) | 15試合0得点 | 4試合0得点 | 1試合0得点 | – | – |
2017 | 湘南(J2) | 5試合0得点 | – | 2試合0得点 | – | – |
※通算:J1…315試合1得点、J2…5試合0得点、カップ戦…53試合1得点、天皇杯…32試合0得点、ACL…18試合0得点、クラブW杯…3試合0得点