2023JリーグYBCルヴァンカップ 順位表
グループステージAグループ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 横浜F・マリノス | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
3 | ジュビロ磐田 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
4 | サガン鳥栖 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 |
グループステージBグループ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 浦和レッズ | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 |
2 | 清水エスパルス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 |
3 | 川崎フロンターレ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
4 | 湘南ベルマーレ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
グループステージCグループ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 名古屋グランパス | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2 | サンフレッチェ広島 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 |
3 | 横浜FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
4 | ヴィッセル神戸 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
グループステージ Dグループ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | アビスパ福岡 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | 鹿島アントラーズ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
3 | アルビレックス新潟 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
4 | 柏レイソル | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
グループステージ Eグループ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ガンバ大阪 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
2 | FC東京 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
3 | 京都サンガF.C. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
4 | セレッソ大阪 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |