2021JリーグYBCルヴァンカップ 順位表
グループステージAグループ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 鹿島アントラーズ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
3 | アビスパ福岡 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
4 | サガン鳥栖 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
グループステージBグループ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | FC東京 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ヴィッセル神戸 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
3 | 大分トリニータ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | 徳島ヴォルティス | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
グループステージCグループ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 浦和レッズ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | 湘南ベルマーレ | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | 横浜FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4 | 柏レイソル | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
グループステージ Dグループ
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 横浜F・マリノス | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | 清水エスパルス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
3 | ベガルタ仙台 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
4 | サンフレッチェ広島 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |