2011Jリーグ ディビジョン2 日程・結果 ○:勝ち|●:負け|△:引き分け
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月6日(日) | 13:00 | ファジアーノ岡山 | 平塚競技場 | ○ 5 - 0 |
8 | 4月23日(土) | 16:00 | コンサドーレ札幌 | 札幌ド | ○ 0 - 1 |
9 | 4月30日(土) | 13:00 | 横浜FC | 平塚競技場 | ● 0 - 1 |
10 | 5月4日(水・祝) | 13:00 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | △ 0 - 0 |
11 | 5月8日(日) | 16:00 | 愛媛FC | 平塚競技場 | △ 1 - 1 |
12 | 5月15日(日) | 16:00 | サガン鳥栖 | 平塚競技場 | ○ 1 - 0 |
13 | 5月22日(日) | 16:00 | FC東京 | 味スタ | △ 1 - 1 |
14 | 5月29日(日) | 13:00 | ザスパ草津 | 平塚競技場 | ○ 2 - 0 |
15 | 6月4日(土) | 19:00 | FC岐阜 | 長良川 | ○ 0 - 1 |
16 | 6月12日(日) | 19:00 | 栃木SC | 平塚競技場 | ● 0 - 2 |
17 | 6月19日(日) | 18:00 | ガイナーレ鳥取 | とりスタ | ● 4 - 0 |
18 | 6月25日(土) | 18:30 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | ● 4 - 0 |
2 | 6月29日(水) | 19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | ● 2 - 0 |
19 | 7月2日(土) | 19:00 | 東京ヴェルディ | 平塚競技場 | ● 1 - 3 |
20 | 7月9日(土) | 19:00 | ファジアーノ岡山 | カンスタ | △ 1 - 1 |
21 | 7月17日(日) | 19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 平塚競技場 | ○ 2 - 0 |
22 | 7月23日(土) | 19:00 | 大分トリニータ | 大銀ド | ● 3 - 1 |
23 | 7月31日(日) | 19:00 | ロアッソ熊本 | 平塚競技場 | ○ 1 - 0 |
3 | 8月7日(日) | 19:00 | 大分トリニータ | 平塚競技場 | △ 2 - 2 |
24 | 8月14日(日) | 19:00 | 愛媛FC | ニンスタ | △ 0 - 0 |
25 | 8月21日(日) | 19:00 | ザスパ草津 | 正田スタ | ● 1 - 0 |
26 | 8月27日(土) | 19:00 | ギラヴァンツ北九州 | 平塚競技場 | △ 1 - 1 |
4 | 9月4日(日) | 19:00 | ロアッソ熊本 | 熊本 | △ 1 - 1 |
27 | 9月11日(日) | 18:00 | カターレ富山 | 富山 | ○ 2 - 3 |
28 | 9月18日(日) | 19:00 | 水戸ホーリーホック | 平塚競技場 | ○ 3 - 2 |
29 | 9月25日(日) | 13:00 | サガン鳥栖 | ベアスタ | ● 2 - 0 |
5 | 9月28日(水) | 19:00 | カターレ富山 | 平塚競技場 | ○ 2 - 0 |
30 | 10月1日(土) | 16:00 | ガイナーレ鳥取 | 平塚競技場 | ● 0 - 1 |
31 | 10月15日(土) | 13:00 | 栃木SC | 栃木グ | ○ 0 - 3 |
6 | 10月19日(水) | 19:00 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 | △ 0 - 0 |
32 | 10月22日(土) | 14:00 | FC岐阜 | 平塚競技場 | ○ 7 - 1 |
7 | 10月26日(水) | 19:00 | 京都サンガF.C. | 平塚競技場 | ● 0 - 1 |
33 | 10月29日(土) | 17:00 | 京都サンガF.C. | 西京極 | ● 1 - 0 |
34 | 11月6日(日) | 16:00 | FC東京 | 平塚競技場 | ● 1 - 2 |
35 | 11月13日(日) | 16:00 | 横浜FC | ニッパ球 | ● 3 - 2 |
36 | 11月19日(土) | 17:00 | 徳島ヴォルティス | 平塚競技場 | ● 1 - 2 |
37 | 11月26日(土) | 14:00 | コンサドーレ札幌 | 平塚競技場 | ● 0 - 2 |
38 | 12月3日(土) | 12:30 | 東京ヴェルディ | 味スタ | △ 2 - 2 |
第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会試合日程・結果
○:勝ち|●:負け|□:延長戦勝ち|■:延長戦負け|☆:PK戦勝ち|★:PK戦負け