2009Jリーグ ディビジョン2 試合日程・結果 ○:勝ち|●:負け|△:引き分け
節 | 日付 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月8日(日) | 16:00 | 横浜FC | 平塚 | ○ 2-1 |
2 | 3月15日(日) | 13:00 | 栃木SC | 栃木グ | ○ 0-1 |
3 | 3月21日(土) | 16:00 | ファジアーノ岡山 | 平塚 | ○ 2-1 |
4 | 3月25日(水) | 19:00 | コンサドーレ札幌 | 札幌ド | ○ 0-1 |
5 | 3月29日(日) | 16:00 | ベガルタ仙台 | 平塚 | ○ 1-0 |
6 | 4月4日(土) | 16:00 | サガン鳥栖 | ベアスタ | ● 4-3 |
7 | 4月11日(土) | 16:00 | 東京ヴェルディ | 平塚 | ○ 2-0 |
8 | 4月15日(水) | 19:00 | ロアッソ熊本 | 熊本 | ○ 0-2 |
9 | 4月19日(日) | 16:00 | FC岐阜 | 平塚 | △ 2-2 |
10 | 4月26日(日) | 16:00 | アビスパ福岡 | レベスタ | ○ 0-3 |
11 | 4月29日(水・祝) | 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | ● 1-0 |
12 | 5月2日(土) | 13:00 | セレッソ大阪 | 平塚 | ○ 1-0 |
13 | 5月5日(火・祝) | 17:00 | 愛媛FC | 平塚 | ○ 1-0 |
14 | 5月9日(土) | 13:00 | 水戸ホーリーホック | 笠塚 | ○ 1-5 |
15 | 5月17日(日) | 16:00 | ザスパ草津 | 平塚 | △ 1-1 |
16 | 5月20日(水) | 19:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | △ 0-0 |
17 | 5月23日(土) | 13:00 | カターレ富山 | 平塚 | ○ 5-0 |
18 | 5月30日(土) | 13:00 | ファジアーノ岡山 | 津山 | ○ 0-1 |
19 | 6月3日(水) | 19:00 | ロアッソ熊本 | 平塚 | △ 3-3 |
20 | 6月9日(火) | 19:00 | 愛媛FC | ニンスタ | ○ 2-4 |
21 | 6月14日(日) | 13:00 | FC岐阜 | 長良川 | △ 2-2 |
22 | 6月21日(日) | 16:00 | コンサドーレ札幌 | 平塚 | ○ 3-2 |
23 | 6月24日(水) | 19:00 | 東京ヴェルディ | 国立 | ● 2-1 |
24 | 6月28日(日) | 16:00 | 栃木SC | 平塚 | △ 1-1 |
25 | 7月5日(日) | 18:00 | 横浜FC | ニッパ球 | ○ 0-2 |
26 | 7月8日(水) | 19:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 平塚 | ○ 2-1 |
27 | 7月12日(日) | 18:00 | セレッソ大阪 | 長居 | ○ 3-4 |
28 | 7月19日(日) | 19:00 | アビスパ福岡 | 平塚 | ● 2-3 |
29 | 7月22日(水) | 19:00 | ベガルタ仙台 | ユアスタ | ● 2-1 |
30 | 7月26日(日) | 19:00 | 徳島ヴォルティス | 平塚 | ● 1-2 |
31 | 8月2日(日) | 18:00 | カターレ富山 | 富山 | ● 1-0 |
32 | 8月5日(水) | 19:00 | 水戸ホーリーホック | 平塚 | ○ 1-0 |
33 | 8月9日(日) | 19:00 | サガン鳥栖 | 平塚 | ○ 1-0 |
34 | 8月15日(土) | 19:30 | ザスパ草津 | 正田スタ | ● 2-0 |
35 | 8月23日(日) | 18:00 | ベガルタ仙台 | 平塚 | △ 1-1 |
36 | 8月29日(土) | 19:00 | アビスパ福岡 | レベスタ | ○ 0-1 |
37 | 9月2日(水) | 19:00 | 栃木SC | 平塚 | △ 1-1 |
38 | 9月6日(日) | 18:00 | FC岐阜 | 長良川 | △ 1-1 |
39 | 9月13日(日) | 13:00 | 横浜FC | 平塚 | ○ 1-0 |
40 | 9月20日(日) | 19:00 | セレッソ大阪 | 長居 | ● 2-1 |
41 | 9月23日(水・祝) | 19:00 | 愛媛FC | 平塚 | ○ 1-0 |
42 | 9月27日(日) | 13:00 | コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | ● 2-0 |
43 | 10月3日(土) | 16:00 | ファジアーノ岡山 | 平塚 | ○ 3-1 |
44 | 10月7日(水) | 19:00 | 徳島ヴォルティス | 平塚 | ○ 1-0 |
45 | 10月18日(日) | 13:00 | カターレ富山 | 富山 | ○ 0-3 |
46 | 10月21日(水) | 19:00 | サガン鳥栖 | 平塚 | ○ 1-0 |
47 | 10月24日(土) | 13:00 | ロアッソ熊本 | 水前寺 | ● 1-0 |
48 | 11月8日(日) | 12:30 | 東京ヴェルディ | 平塚 | △ 2-2 |
49 | 11月21日(土) | 17:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | ○ 2-3 |
50 | 11月29日(日) | 16:00 | ザスパ草津 | 平塚 | △ 0-0 |
51 | 12月5日(土) | 12:30 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | ○ 2-3 |
第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会試合日程・結果
○:勝ち|●:負け|□:延長戦勝ち|■:延長戦負け|☆:PK戦勝ち|★:PK戦負け
ラウンド | 日付 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 15:00 | 明治大学 | 平塚 |