1968 – 1991
1968 | 栃木県那須で藤和不動産サッカー部として創部 黒木芳彦監督就任(〜71年) |
---|---|
1969 | 栃木県リーグ1部優勝
|
1970 | 関東社会人リーグ1部2位 全国社会人サッカー選手権大会3位 |
1971 | 関東社会人リーグ1部優勝
|
1972 | 日本サッカーリーグ1部8位(全8チーム) 下村幸男監督就任(~74年) |
1973 | 日本サッカーリーグ1部4位(全10チーム)
|
1974 | 日本サッカーリーグ1部8位(全10チーム)
|
1975 | 日本サッカーリーグ1部7位(全10チーム) 第55回天皇杯準優勝 石井義信監督就任(〜80年)
|
---|---|
1976 | 日本サッカーリーグ1部3位(全10チーム)
|
1977 | 日本サッカーリーグ1部優勝(全10チーム) 第57回天皇杯優勝
|
1978 | 日本サッカーリーグ3位(全10チーム)
|
1979 | 日本サッカーリーグ1部優勝(全10チーム) 第58回天皇杯優勝
|
1980 | 日本サッカーリーグ1部2位(全10チーム)
|
---|---|
1981 | 日本サッカーリーグ1部優勝(全10チーム) 中村勤監督就任(〜84年)
|
1982 | 日本サッカーリーグ1部4位(全10チーム) 第62回天皇杯準優勝 |
1983 | 日本サッカーリーグ1部3位(全10チーム) |
1984 | 日本サッカーリーグ1部6位(全10チーム) |
1985 | 日本サッカーリーグ1部4位(全10チーム) 第65回天皇杯準優勝 花岡英光監督就任(〜87年) |
1986 | 日本サッカーリーグ1部8位(全12チーム) |
1987 | 日本サッカーリーグ1部9位(全12チーム) |
1988 | 日本サッカーリーグ1部4位(全12チーム) 第68回天皇杯準優勝 石井義信総監督、ジレットヘッドコーチ就任(〜89年) |
1989 | 日本サッカーリーグ1部11位(全12チーム)
|
1990 | 日本サッカーリーグ2部3位(全16チーム) 古前田充監督就任(〜95年)
|
---|---|
1991 | 日本サッカーリーグ2部優勝(全16チーム) ニカノールヘッドコーチ就任
|
1992 – 1999
1992 | ジャパンフットボールリーグ1部3位(全10チーム)
|
---|---|
1993 | ジャパンフットボールリーグ1部優勝(全10チーム)
|
1994 | Jリーグサントリーシリーズ11位、ニコスシリーズ2位、年間総合5位(全12チーム) 第74回天皇杯優勝
|
---|---|
1995 | Jリーグサントリーシリーズ7位、ニコスシリーズ14位、年間総合11位(全14チーム) 第6回アジア・カップウィナーズカップ選手権優勝
|
1996 | Jリーグ11位(全16チーム) アジア・スーパーカップ準優勝 トニーニョ・モウラ監督就任
|
1997 | Jリーグ1stステージ4位、2ndステージ9位、年間総合8位(全17チーム)
|
---|---|
1998 | Jリーグ1stステージ12位、2ndステージ12位、年間総合11位(全18チーム)
|
1999 | Jリーグ1stステージ16位、2ndステージ16位、年間総合16位(全16チーム) J2降格(11月20日、vs浦和 @駒場スタジアム) 上田栄治監督就任 8月、古前田充に監督交代
|
---|
2000 – 2009
2000 | J2リーグ8位(全11チーム) 加藤久監督就任
|
---|---|
2001 | J2リーグ8位(全12チーム) 田中孝司監督就任(〜02年)
|
2002 | J2リーグ5位(全12チーム) 12月、山田松市に監督交代
|
2003 | J2リーグ10位(全12チーム) サミア監督就任 5月、山田松一に監督交代(〜04年7月) |
---|---|
2004 | J2リーグ10位(全12チーム) 7月、望月達也に監督交代(代行) 9月、上田栄治に監督交代
|
2005 | J2リーグ7位(全12チーム)
|
2006 | J2リーグ11位(全12チーム) 6月、菅野将晃に監督交代
|
2007 | J2リーグ6位(全13チーム)
|
2008 | J2リーグ5位(全15チーム)
|
2009 | J2リーグ3位(全18チーム) 監督に反町康治 J1昇格(12月5日、vs水戸@ケーズデンキスタジアム)
|
---|
2010 – 2019
2010 | J1リーグ18位(全18チーム) J2降格(11月14日、vs清水 @アウトソーシングスタジアム) ヤマザキナビスコカップ予選Bグループ7位
|
---|---|
2011 | J2リーグ14位(全20チーム)
|
2012 | J2リーグ2位(全22チーム) J1昇格(11月11日、vs町田@町田市立陸上競技場) 曺貴裁監督就任
|
---|---|
2013 | J1リーグ16位(全18チーム) J2降格(11月23日、vsFC東京 @味の素スタジアム) ヤマザキナビスコカップ予選Aグループ4位
|
2014 | J2リーグ1位(全22チーム) J1昇格・J2優勝(9月23日、vs京都サンガF.C. @西京極)
|
---|
2015 | J1リーグ8位(全18チーム) ヤマザキナビスコカップ予選Aグループ4位
|
---|---|
2016 | J1リーグ17位(全18チーム) J2降格(10月22日、vs大宮 @NACK5スタジアム) YBCルヴァンカップ予選予選Aグループ4位
|
2017 | J2リーグ1位(全22チーム)
|
---|
2018 | J1リーグ13位(全18チーム) 2018 JリーグYBCルヴァンカップ 優勝
|
---|
2019 | J1リーグ16位(全18チーム) 2019 JリーグYBCルヴァンカップ Aグループ4位 10月、浮嶋敏に監督交代
|
---|
2020 – 2024
2020 | J1リーグ18位(全18チーム) 2019 JリーグYBCルヴァンカップ Dグループ3位
|
---|
2021 | J1リーグ年間順位 16位(7勝16分15敗) 2021 JリーグYBCルヴァンカップ Cグループ2位(1勝5分)/プレーオフステージ敗退 9月、山口智に監督交代
|
---|
2022 | J1リーグ年間順位 12位(10勝11分13敗) 2022JリーグYBCルヴァンカップ Dグループ1位(4勝2分)/プレーオフステージ敗退
|
---|
2023 | J1リーグ年間順位 15位(8勝10分16敗) 2023 JリーグYBCルヴァンカップ Bグループ4位(1勝3分2敗)
|
---|