Players選手名鑑
年度 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
監督/ 背番号 | 古前田充/ニカノール | 古前田充/ニカノール | 古前田充/ニカノール | トニニョ/植木繁晴 | 植木繁晴 |
1 | 小島伸幸 | 小島伸幸 | 小島伸幸 | 小島伸幸 | 小島伸幸 |
2 | 岩元洋成 | 岩元洋成 | 岩元洋成 | 岩元洋成 | 岩元洋成 |
3 | 扇谷健司 | 田坂和昭 | 田坂和昭 | 田坂和昭 | 田坂和昭 |
4 | ベッチーニョ | ベッチーニョ | ベッチーニョ | ベッチーニョ | クラウジオ |
5 | ミランジーニャ | ミランジーニャ | シモン | シモン | シモン |
6 | 公文裕明 | 公文裕明 | 公文裕明 | 公文裕明 | 公文裕明 |
7 | 千葉正紀 | 千葉正紀 | 中田英寿 | 中田英寿 | 中田英寿 |
8 | 名塚善寛 | 名塚善寛 | 名塚善寛 | 名塚善寛 | 名塚善寛 |
9 | 信藤健仁 | 信藤健仁 | 信藤健仁 | 関浩二 | 関浩二 |
10 | 名良橋晃 | 名良橋晃 | 名良橋晃 | 名良橋晃 | 呂比須ワグナー |
11 | 野口幸司 | 野口幸司 | 野口幸司 | 野口幸司 | 野口幸司 |
12 | 高田哲也 | 高田哲也 | 高田哲也 | 高田哲也 | 高田哲也 |
13 | 岩本輝雄 | 岩本輝雄 | 岩本輝雄 | 岩本輝雄 | 岩本輝雄 |
14 | 森正明 | 反町康治 | 反町康治 | 反町康治 | 反町康治 |
15 | 新井二郎 | 西山哲平 | 西山哲平 | 西山哲平 | 西山哲平 |
16 | 古島清人 | 古島清人 | 古島清人 | 掛川誠 | 掛川誠 |
17 | 池内豊 | 太田裕和 | 太田裕和 | 松川友明 | 松川友明 |
18 | 原崎政人 | 原崎政人 | 原崎政人 | 原崎政人 | 原崎政人 |
19 | エジソン | エジソン | エジソン | ルイス | 外池大亮 |
20 | 松山広淳 | 松山広淳 | 河合崇泰 | 河合崇泰 | 河合崇泰 |
21 | 佐々木仁 | 佐々木仁 | 佐々木仁 | 佐々木仁 | 佐々木仁 |
22 | 渡辺卓 | 渡辺卓 | 渡辺卓 | 宮澤浩 | 宮澤浩 |
23 | 青木武彦 | 青木武彦 | 吉田明博 | 吉田明博 | 吉田明博 |
24 | 竹村栄哉 | 竹村栄哉 | 竹村栄哉 | 竹村栄哉 | 竹村栄哉 |
25 | 江尻雅裕 | 江尻雅裕 | 坂井浩 | 坂井浩 | 坂井浩 |
26 | 日野三佐夫 | 日野三佐夫 | ー/ジュニオ | パウリニョ/ー | 川口卓哉 |
27 | ー/マノ | アウミール | アウミール/ー | ー/アウミール | 三木隆司 |
28 | 松山大地 | 松山大地 | 松山大地 | 平野敦士 | 平野敦士 |
29 | 高橋和幸 | 高橋和幸 | 高橋和幸 | ー/久保田剛史 | 久保田剛史 |
30 | 川田信茂 | 川田信茂 | ー/エメルソン | 武市憲資 | 武市憲資 |
31 | 五十嵐成一 | 五十嵐成一 | 五十嵐成一 | 安藤正樹 | 河野誠 |
32 | 大本忠輝 | 大本忠輝 | 大本忠輝 | 大本忠輝 | 峯森耕道 |
33 | 中村貴昭 | 中村貴昭 | 中村貴昭 | ー | 佐須田悠介 |
34 | 宮村正志 | 中川圭介 | 中川圭介 | ー | 高田保則 |
35 | 森淳 | 廣井仁 | 廣井仁 | ー | 東條公平 |
36 | 大山豊文 | 山本富士雄 | 山本富士雄 | ー | ー/都並敏史 |
37 | 中村好克 | 葛野昌宏 | 葛野昌宏 | ー | ー/洪明甫 |
38 | 中村有 | 中村有 | ー | ー | ー |
39 | 板村貴志 | 波立紀夫 | ー | ー | ー |
40 | ー | ー | ー | ー | ー |
41 | ー | ー | ー | ー | ー |
42 | ー | ー | ー | ー | ー |
48 | ー | ー | ー | ー | ー |
50 | ー | ー | ー | ー | ー |
年度 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
1996年以前は変動背番号制の為1997年度の背番号を遡る形で表記