第6節 vs ジュビロ磐田
4月6日(土) 16:03キックオフ @Shonan BMW スタジアム平塚
HOME 湘南ベルマーレ | ジュビロ磐田 AWAY |
0 | 0 | 前半 | 0 | 2 | ||
0 | 後半 | 2 | ||||
9 > 9 | 勝点 | 3 > 6 | ||||
得点者 | 72分 オウンゴール 90+6分 ロドリゲス |
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
GK | 1 | 秋元 陽太 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | カミンスキー | 21 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 13 | 山根 視来 | 0 | 0 | 新里 亮 | 4 | DF | |
DF | 3 | フレイレ | 0 | 1 | 小川 大貴 | 24 | DF | |
DF | 23 | 小野田 将人 | 0 | 1 | 大南 拓磨 | 25 | DF | |
MF | 28 | 鈴木 冬一 | 2 | 1 | 高橋 祥平 | 41 | DF | |
MF | 2 | 菊地 俊介 | 0 | 3 | 田口 泰士 | 7 | MF | |
MF | 18 | 松田 天馬 | 0 | 0 | 松本 昌也 | 14 | MF | |
MF | 5 | 杉岡 大暉 | 1 | 3 | アダイウトン | 15 | MF | |
FW | 39 | 武富 孝介 | 3 | 0 | 森谷 賢太郎 | 17 | MF | |
FW | 9 | 指宿 洋史 | 1 | 2 | 山田 大記 | 19 | MF | |
FW | 7 | 梅崎 司 | 0 | 1 | 大久保 嘉人 | 22 | FW | |
GK | 21 | 富居 大樹 | – | SUB | – | 三浦 龍輝 | 36 | GK |
DF | 8 | 大野 和成 | – | 0 | エレン | 6 | DF | |
DF | 50 | 古林 将太 | – | – | 森下 俊 | 35 | DF | |
MF | 14 | 中川 寛斗 | – | – | 中村 俊輔 | 10 | MF | |
MF | 16 | 齊藤 未月 | 0 | 0 | 荒木 大吾 | 27 | MF | |
MF | 22 | レレウ | 0 | 3 | ロドリゲス | 11 | FW | |
FW | 24 | 大橋 祐紀 | 0 | – | 小川 航基 | 18 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
◆19分 28 鈴木 冬一■ ◆75分 2 菊地 俊介■ ◆83分 3 フレイレ■ |
7 | シュート | 15 | ◆45分 19 山田 大記■ ◆47分 4 新里 亮■ ◆58分 17 森谷 賢太郎■ |
13 | ゴールキック | 12 | ||
2 | コーナーキック | 8 | ||
13 | 直接フリーキック | 19 | ||
1 | 間接フリーキック | 3 | ||
1 | オフサイド | 3 | ||
0 | PK | 0 |
得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
---|
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
13,282人 | 晴、弱風 | 17.9°C | 53% | 全面良芝、乾燥 | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
高橋 信光 | 今村 義朗 | 大川 直也 | 勝又 弘樹 | 森川 浩次 | 岩崎 洋 |
[COMMENT file=’comment_214454′]