第2節 vs FC東京
3月2日(土) 16:03キックオフ @Shonan BMW スタジアム平塚
HOME 湘南ベルマーレ | FC東京 AWAY |
2 | 1 | 前半 | 2 | 3 | ||
1 | 後半 | 1 | ||||
3 > 3 | 勝点 | 1 > 4 | ||||
17分 オウンゴール 55分 武富 孝介 |
得点者 | 28分 東 慶悟 40分 橋本 拳人 51分 ディエゴ オリヴェイラ |
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
GK | 1 | 秋元 陽太 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 林 彰洋 | 33 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 13 | 山根 視来 | 1 | 1 | 室屋 成 | 2 | DF | |
DF | 4 | 坂 圭祐 | 0 | 0 | チャン ヒョンス | 20 | DF | |
DF | 8 | 大野 和成 | 2 | 1 | 森重 真人 | 3 | DF | |
MF | 6 | 岡本 拓也 | 0 | 0 | 小川 諒也 | 25 | DF | |
MF | 18 | 松田 天馬 | 0 | 2 | 久保 建英 | 15 | MF | |
MF | 16 | 齊藤 未月 | 1 | 1 | 髙萩 洋次郎 | 8 | MF | |
MF | 5 | 杉岡 大暉 | 1 | 3 | 橋本 拳人 | 18 | MF | |
FW | 39 | 武富 孝介 | 1 | 1 | 東 慶悟 | 10 | MF | |
FW | 11 | 山﨑 凌吾 | 0 | 3 | ディエゴ オリヴェイラ | 9 | FW | |
FW | 2 | 菊地 俊介 | 1 | 3 | 永井 謙佑 | 11 | FW | |
GK | 21 | 富居 大樹 | – | SUB | – | 波多野 豪 | 13 | GK |
DF | 3 | フレイレ | – | – | 丹羽 大輝 | 5 | DF | |
MF | 17 | 秋野 央樹 | – | – | 太田 宏介 | 6 | DF | |
MF | 50 | 古林 将太 | 0 | 0 | ナ サンホ | 17 | MF | |
FW | 9 | 指宿 洋史 | 0 | 0 | 大森 晃太郎 | 39 | MF | |
FW | 15 | 野田 隆之介 | 1 | – | ジャエル | 16 | FW | |
FW | 24 | 大橋 祐紀 | – | – | 矢島 輝一 | 23 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
◆3分 齊藤 未月■ ◆43分 杉岡 大暉■ ◆90分 指宿 洋史■ |
8 | シュート | 15 | ◆77分 ナ サンホ■ |
12 | ゴールキック | 7 | ||
2 | コーナーキック | 6 | ||
13 | 直接フリーキック | 10 | ||
1 | 間接フリーキック | 0 | ||
1 | オフサイド | 0 | ||
0 | PK | 1 |
得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
---|
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
12,878人 | 晴のち曇、弱風 | 12.3°C | 28% | 全面良芝、乾燥 | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
星野 務 | 高山 啓義 | 野村 修 | 田尻 智計 | 榎本 一慶 | 岩崎 洋 |
[COMMENT file=’comment_212113′]