第10節 vs 名古屋グランパス
5月4日(土祝) 16:03キックオフ @Shonan BMW スタジアム平塚
HOME 湘南ベルマーレ | 名古屋グランパス AWAY |
1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | ||
0 | 後半 | 1 | ||||
13 > 14 | 勝点 | 19 > 20 | ||||
45+1分 山﨑 凌吾 | 得点者 | 65分 ジョアン シミッチ |
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
GK | 1 | 秋元 陽太 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | ランゲラック | 1 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 13 | 山根 視来 | 0 | 0 | 宮原 和也 | 6 | DF | |
DF | 3 | フレイレ | 0 | 0 | 中谷 進之介 | 20 | DF | |
DF | 4 | 坂 圭祐 | 0 | 0 | 丸山 祐市 | 17 | DF | |
MF | 6 | 岡本 拓也 | 1 | 0 | 吉田 豊 | 23 | DF | |
MF | 16 | 齊藤 未月 | 0 | 4 | 前田 直輝 | 25 | MF | |
MF | 18 | 松田 天馬 | 0 | 1 | 米本 拓司 | 2 | MF | |
MF | 5 | 杉岡 大暉 | 2 | 3 | ジョアン シミッチ | 8 | MF | |
FW | 39 | 武富 孝介 | 3 | 1 | 和泉 竜司 | 29 | MF | |
FW | 11 | 山﨑 凌吾 | 1 | 2 | 長谷川 アーリアジャスール | 9 | FW | |
FW | 7 | 梅崎 司 | 0 | 1 | ジョー | 7 | FW | |
GK | 21 | 富居 大樹 | – | SUB | – | 武田 洋平 | 16 | GK |
DF | 23 | 小野田 将人 | – | – | 千葉 和彦 | 5 | DF | |
MF | 17 | 秋野 央樹 | – | – | 金井 貢史 | 31 | DF | |
MF | 28 | 鈴木 冬一 | 1 | – | 小林 裕紀 | 4 | MF | |
FW | 14 | 中川 寛斗 | 0 | 2 | ガブリエル シャビエル | 10 | FW | |
FW | 26 | 山口 和樹 | – | 0 | 相馬 勇紀 | 27 | FW | |
FW | 27 | 鈴木 国友 | 0 | 2 | 赤﨑 秀平 | 32 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
◆50分 坂 圭祐■ ◆64分 武富 孝介■ ◆71分 フレイレ■ |
8 | シュート | 16 | ◆14分 長谷川 アーリアジャスール■ |
11 | ゴールキック | 6 | ||
3 | コーナーキック | 7 | ||
11 | 直接フリーキック | 16 | ||
3 | 間接フリーキック | 1 | ||
3 | オフサイド | 1 | ||
1 | PK | 0 |
得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
---|
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
14,221人 | 曇のち雨、弱風 | 17.7°C | 64% | 全面良芝、水含み | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
藤本 貢壽 | 今村 義朗 | 武田 光晴 | 大川 直也 | 佐藤 貴之 | 井澤 法子 |
[COMMENT file=’comment_216486′]