第34節 vs 名古屋グランパス
12月1日(土) 14:03キックオフ @パロマ瑞穂スタジアム
HOME 名古屋グランパス | 湘南ベルマーレ AWAY |
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
GK | 22 | ランゲラック | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 秋元 陽太 | 1 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 20 | 中谷 進之介 | 0 | 0 | 山根 視来 | 13 | DF | |
DF | 17 | 丸山 祐市 | 0 | 2 | 坂 圭祐 | 20 | DF | |
DF | 29 | 和泉 竜司 | 0 | 0 | 大野 和成 | 8 | DF | |
MF | 47 | 相馬 勇紀 | 0 | 0 | 岡本 拓也 | 36 | MF | |
MF | 4 | 小林 裕紀 | 1 | 0 | 金子 大毅 | 34 | MF | |
MF | 15 | エドゥアルド ネット | 0 | 0 | 石川 俊輝 | 6 | MF | |
MF | 14 | 秋山 陽介 | 0 | 1 | 杉岡 大暉 | 29 | MF | |
FW | 28 | 玉田 圭司 | 2 | 1 | 菊地 俊介 | 2 | FW | |
FW | 7 | ジョー | 4 | 2 | 山﨑 凌吾 | 38 | FW | |
FW | 10 | ガブリエル シャビエル | 2 | 2 | 梅崎 司 | 7 | FW | |
GK | 16 | 武田 洋平 | – | SUB | – | 富居 大樹 | 21 | GK |
DF | 3 | 櫛引 一紀 | – | – | 石原 広教 | 28 | DF | |
DF | 5 | 新井 一耀 | – | 0 | 齊藤 未月 | 16 | MF | |
DF | 31 | 金井 貢史 | 0 | – | 松田 天馬 | 18 | MF | |
MF | 9 | 長谷川 アーリアジャスール | – | – | イ ジョンヒョプ | 9 | FW | |
MF | 25 | 前田 直輝 | 0 | 0 | 高山 薫 | 23 | FW | |
MF | 38 | 児玉 駿斗 | – | 0 | 大橋 祐紀 | 37 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
◆27分 相馬 勇紀■ ◆45+1分 ガブリエル シャビエル■ ◆56分 丸山 祐市■ ◆90+2分 ジョー■ |
9 | シュート | 8 | ◆53分 菊地 俊介■ |
14 | ゴールキック | 15 | ||
4 | コーナーキック | 5 | ||
22 | 直接フリーキック | 15 | ||
0 | 間接フリーキック | 0 | ||
0 | オフサイド | 0 | ||
2 | PK | 1 |
得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
---|
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
19,840人 | 晴時々曇、弱風 | 17.0°C | 34% | 全面良芝、水含み | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
山田 等 | 飯田 淳平 | 相樂 亨 | 大塚 晴弘 | 今村 義朗 | 渡辺 輝久 |
[COMMENT file=’comment_206921′]