第7節 VS 東京ヴェルディ
4月9日(日) 14:03キックオフ @駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
HOME 東京ヴェルディ | 湘南ベルマーレ AWAY |
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
GK | 1 | 柴崎 貴広 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 秋元 陽太 | 1 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 3 | 井林 章 | 1 | 2 | 岡本 拓也 | 36 | DF | |
DF | 4 | 畠中 槙之輔 | 0 | 0 | アンドレ バイア | 4 | DF | |
DF | 5 | 平 智広 | 1 | 0 | 杉岡 大暉 | 29 | DF | |
MF | 18 | 高木 大輔 | 0 | 0 | 奈良輪 雄太 | 24 | MF | |
MF | 17 | 内田 達也 | 1 | 2 | 神谷 優太 | 7 | MF | |
MF | 33 | 渡辺 皓太 | 0 | 0 | 石川 俊輝 | 6 | MF | |
MF | 6 | 安在 和樹 | 1 | 3 | 菊地 俊介 | 2 | MF | |
FW | 2 | 安西 幸輝 | 3 | 1 | 石原 広教 | 28 | MF | |
FW | 10 | 高木 善朗 | 1 | 3 | ジネイ | 9 | FW | |
FW | 7 | アラン ピニェイロ | 0 | 2 | 山田 直輝 | 8 | FW | |
GK | 26 | 太田 岳志 | – | SUB | – | 後藤 雅明 | 31 | GK |
DF | 23 | 田村 直也 | – | 0 | 岡﨑 亮平 | 3 | DF | |
MF | 8 | 中後 雅喜 | – | – | 秋野 央樹 | 5 | MF | |
MF | 27 | 橋本 英郎 | 1 | 0 | 齊藤 未月 | 16 | MF | |
MF | 30 | 高木 純平 | – | – | 野田 隆之介 | 15 | FW | |
FW | 9 | ドウグラス ヴィエイラ | 2 | 0 | 端戸 仁 | 17 | FW | |
FW | 38 | 梶川 諒太 | 0 | – | 表原 玄太 | 19 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
◆28分 井林 章■ ◆82分 安在 和樹■ |
11 | シュート | 13 | ◆59分 菊地 俊介■ ◆90+1分 端戸 仁■ ◆90+2分 岡本 拓也■ |
8 | ゴールキック | 9 | ||
3 | コーナーキック | 3 | ||
19 | 直接フリーキック | 7 | ||
0 | 間接フリーキック | 3 | ||
0 | オフサイド | 3 | ||
0 | PK | 0 |
得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
---|
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
5,879人 | 雨のち曇、弱風 | 17.0°C | 88% | 全面良芝、水含み | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
吉見 章 | 今村 義朗 | 村田 裕介 | 小曽根 潮 | 俵 元希 | 小山 修 |
[COMMENT file=’comment_166976′]