第5節 vs ジェフユナイテッド千葉
3月25日(土) 16:03キックオフ @Shonan BMW スタジアム平塚
HOME 湘南ベルマーレ | ジェフユナイテッド千葉 AWAY |
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
GK | 1 | 秋元 陽太 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 佐藤 優也 | 23 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 36 | 岡本 拓也 | 1 | 0 | 若狭 大志 | 20 | DF | |
DF | 4 | アンドレ バイア | 0 | 0 | 近藤 直也 | 3 | DF | |
DF | 13 | 山根 視来 | 2 | 0 | 西野 貴治 | 33 | DF | |
MF | 22 | 下田 北斗 | 1 | 1 | 北爪 健吾 | 4 | DF | |
MF | 2 | 菊地 俊介 | 1 | 1 | 比嘉 祐介 | 25 | DF | |
MF | 18 | 武田 英二郎 | 0 | 1 | アランダ | 14 | MF | |
MF | 23 | 高山 薫 | 0 | 0 | 髙橋 壱晟 | 32 | MF | |
FW | 16 | 齊藤 未月 | 3 | 1 | ホルヘ サリーナス | 21 | MF | |
FW | 9 | ジネイ | 2 | 4 | 清武 功暉 | 8 | FW | |
FW | 8 | 山田 直輝 | 1 | 0 | 船山 貴之 | 11 | FW | |
GK | 31 | 後藤 雅明 | – | SUB | – | 山本 海人 | 29 | GK |
DF | 30 | 島村 毅 | 0 | – | 多々良 敦斗 | 5 | DF | |
MF | 5 | 秋野 央樹 | – | – | キム ボムヨン | 37 | DF | |
MF | 24 | 奈良輪 雄太 | 2 | 1 | 山本 真希 | 6 | MF | |
FW | 11 | 藤田 祥史 | – | – | 熊谷 アンドリュー | 15 | MF | |
FW | 17 | 端戸 仁 | 0 | 0 | 吉田 眞紀人 | 18 | FW | |
FW | 19 | 表原 玄太 | – | 1 | ラリベイ | 9 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
◆15分 齊藤 未月■ ◆50分 武田 英二郎■ ◆55分 山田 直輝■ ◆66分 ジネイ■ |
13 | シュート | 10 | ◆6分 ホルヘ サリーナス■ ◆90+3分 佐藤 優也■ |
9 | ゴールキック | 8 | ||
6 | コーナーキック | 5 | ||
16 | 直接フリーキック | 16 | ||
5 | 間接フリーキック | 5 | ||
5 | オフサイド | 5 | ||
0 | PK | 0 |
得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
---|
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
10,211人 | 晴、弱風 | 10.4°C | 40% | 全面良芝、乾燥 | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
辺見 康裕 | 村上 伸次 | 藤井 陽一 | 西水流 優一 | 秋澤 昌治 | 亀井 信也 |
[COMMENT file=’comment_166015′]