2017 SHONAN×FUKUSHIMA フットボールフェスティバル2017 vs 福島ユナイテッドFC
1月29日(日) 14:00キックオフ @Shonan BMW スタジアム平塚
湘南ベルマーレ | 福島ユナイテッドFC |
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
GK | 1 | 秋元陽太 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 内藤 友康 | 34 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 4 | アンドレバイア | 0 | 0 | 岡田 亮太 | 2 | DF | |
DF | 29 | 杉岡 大暉 | 0 | 0 | 茂木 弘人 | 7 | DF | |
DF | 6 | 石川 俊輝 | 0 | 0 | 小山内 貴哉 | 26 | DF | |
DF | 2 | 菊地 俊介 | 1 | 0 | 練習生 | 28 | DF | |
MF | 5 | 秋野 央樹 | 2 | 0 | 田村 翔太 | 3 | MF | |
MF | 8 | 山田 直輝 | 0 | 1 | 渡辺 匠 | 5 | MF | |
MF | 22 | 下田 北斗 | 1 | 1 | 石堂 和人 | 8 | MF | |
FW | 9 | ジネイ | 2 | 1 | 前田 尚輝 | 20 | MF | |
FW | 15 | 野田 隆之介 | 1 | 0 | アレックス | 9 | FW | |
FW | 23 | 高山 薫 | 2 | 0 | 練習生 | 23 | FW | |
GK | 31 | 後藤 雅明 | 0 | SUB | 0 | 岡田 大 | 21 | GK |
DF | 3 | 岡﨑 亮平 | – | 0 | 堀田 大暉 | 33 | GK | |
DF | 28 | 石原 広教 | 0 | 0 | 木下 高彰 | 4 | DF | |
MF | 7 | 神谷 優太 | 1 | 0 | 杉野 健斗 | 25 | DF | |
MF | 10 | シキーニョ | 1 | 0 | 練習生 | 39 | DF | |
MF | 16 | 齊藤 未月 | 0 | 0 | 鴨志田 誉 | 6 | MF | |
MF | 27 | 安東 輝 | 0 | 0 | 星 広太 | 14 | MF | |
MF | 32 | 練習生 | 0 | 0 | 練習生 | 17 | MF | |
FW | 19 | 表原 玄太 | 1 | 0 | 蓮沼 翔太 | 24 | MF | |
0 | 橋本 拓門 | 27 | MF | |||||
0 | 練習生 | 11 | FW | |||||
2 | 練習生 | 15 | FW | |||||
1 | へナン | 22 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
◆19分 高山 薫■
◆51分 菊地 俊介■ ◆71分 秋野央樹■ ◆86分 シキーニョ■ |
12 | シュート | 6 | |
4 | ゴールキック | 13 | ||
7 | コーナーキック | 1 | ||
6 | 直接フリーキック | 8 | ||
0 | 間接フリーキック | 1 | ||
0 | オフサイド | 1 | ||
0 | PK | 0 |
得点経過 | ||
◆16分
2 菊地 俊介 中央 6 ↑ 4 ↑ 2 左足S ◆31分 22 下田 北斗 中央 直接FK 22 左足S ◆34分 15 野田 隆之介 左 4 → 中央 15 左足S ◆89分 19 表原 玄太 右 16 〜 ↑ 中央 19 HS |
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
---|
選手交代 | ||
◆46分
1 秋元 陽太 → 31 後藤 雅明 22 下田 北斗 → 10 シキーニョ 9 ジネイ → 19 表原 玄太 ◆61分 8 山田 直輝 → 7 神谷 優太 ◆69分 2 菊地 俊介 → 16 齊藤 未月 ◆74分 5 秋野 央樹 → 28 石原 広教 ◆77分 15 野田 隆之介 → 32 練習生 ◆82分 4 アンドレ バイア → 27 安東 輝 |
◆27分
23 練習生 → 11 練習生 ◆46分 34 内藤 友康 → 21 岡田 大 2 岡田 亮太 → 4 木下 高彰 7 茂木 弘人 → 25 杉野 健斗 26 小山内 貴哉 → 39 練習生 28 練習生 → 6 鴨志田 誉 3 田村 翔太 → 14 星 広太 5 渡辺 匠 → 17 練習生 8 石堂 和人 → 24 蓮沼 翔太 20 前田 尚輝 → 27 橋本 拓門 9 アレックス → 15 練習生 21 岡田 大 → 33 堀田 大暉 11 練習生 → 22 へナン |
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
3,356人 | 曇り | 14.3℃ | 45% | 全面良芝、乾燥 | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
– | 大坪 博和 | 名木 利幸 | 聳城 巧 | – | 岩崎 洋 |