1回戦 vs 川崎フロンターレU-18戦
10月9日(日) 13:00キックオフ @等々力
HOME 川崎フロンターレU-18 | 湘南ベルマーレユース AWAY |
2 | 1 | 前半 | 0 | 0 | ||
1 | 後半 | 0 | ||||
40分 11 道本 大飛 49分 26 宮代 大聖 |
得点者 |
選手 | シュート | シュート | 選手 | |||||
GK | 16 | 早坂 勇希 | 0 | STARTING LINEUP |
0 | 立川健太 | 1 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 14 | 小川 真輝 | 0 | 0 | 大津 佑和 | 4 | DF | |
DF | 34 | 高吉 正真 | 0 | 0 | 八方 伶央 | 0 | DF | |
DF | 22 | 新井 秀明 | 0 | 3 | 石原 広教 | 3 | DF | |
DF | 3 | 川崎 晶弘 | 0 | 0 | 石原 大樹 | 25 | MF | |
MF | 10 | 田中 碧 | 1 | 1 | 橋本 俊樹 | 24 | MF | |
MF | 15 | 池谷 祐輔 | 0 | 1 | 佐々木 大樹 | 6 | MF | |
MF | 17 | 大曽根 広汰 | 0 | 1 | 北村 椋太 | 5 | MF | |
MF | 11 | 道本 大飛 | 1 | 0 | 柴野 諒貴 | 18 | FW | |
MF | 18 | 村田 聖樹 | 3 | 0 | 井上 恵武 | 17 | FW | |
FW | 26 | 宮代 大聖 | 3 | 4 | 高橋 和希 | 20 | FW | |
GK | 21 | 浅川 将輝 | – | SUB | – | 松岡 翔 | 16 | GK |
DF | 4 | 伊従 啓太郎 | – | 0 | 池田 衛 | 2 | DF | |
DF | 2 | 横山 尚貴 | – | 1 | 広石 宗大 | 7 | MF | |
MF | 23 | デューク カルロス | 0 | 1 | 柴田 徹 | 35 | MF | |
MF | 7 | 桝谷 岳良 | 0 | 0 | 秋元 優 | 9 | FW | |
MF | 6 | 小泉 靖弥 | 0 | – | 西田 悠人 | 14 | FW | |
FW | 28 | 山田 新 | 0 | 3 | 和田響稀 | 19 | FW |
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
75分 18 村田 聖樹 ■
|
8 | シュート | 15 |
30分 6 佐々木 大樹■
|
9 | ゴールキック | 9 | ||
2 | コーナーキック | 9 | ||
9 | 直接フリーキック | 16 | ||
1 | 間接フリーキック | 3 | ||
1 | オフサイド | 3 | ||
0 | PK | 0 |
得点経過 | ||
|
~:ドリブル →:グラウンドパス ↑:浮き球パス S:シュート |
|
---|
選手交代 | ||
◆67分
11 道本 大飛 → 6 小泉 靖弥
◆80分
10 田中 碧 → 7 桝谷 岳良
◆84分
17 大曽根 広汰 → 23 デューク カルロス
◆90+1分
18 村田 聖樹 → 28 山田 新
|
◆46分
18 柴野 諒貴 → 7 広石 宗大
◆56分
5 北村 椋太 → 19 和田 響稀
◆63分
24 橋本 俊樹 → 35 柴田 徹
◆78分
25 石原 大樹 → 2 池田 衛
◆82分
20 高橋 和希 → 9 秋元 優
|
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
---|---|---|---|---|---|
1,001人 | 曇、中風 | 24.0℃ | 64% | 全面良芝、乾燥 | 90分 |
コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 記録員 |
– | 長谷川 雅 | 田中 昌彦 | 栗山 湧貴 | 本田 大晟 | 大高 常勝 |