BTVカップ2016 vs SHBダナン
12月12日(月) 18:00キックオフ(現地時刻) @ピンズオンスタジアム
GK | 31 | 伊藤 剛 | STARTING LINEUP |
NGUYEN THANH BINH | 13 | GK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 岡﨑 亮平 | VO HUY TOAN | 3 | |||||
7 | 大竹 洋平 | BUI VAN LONG | 6 | |||||
8 | 前田 尚輝 | NGUYEN THANH HAI | 7 | |||||
13 | 山根 視来 | NGO QUANG HUY | 9 | |||||
15 | 宮市 剛 | DANG ANH TUAN | 16 | |||||
22 | 下田 北斗 | MERLO SEBASTAIN GASTON | 19 | |||||
23 | 相馬 勇紀 | VO NHAT TAM | 20 | |||||
32 | 齊藤 未月 | PHAN DUC LE | 23 | |||||
37 | パク テファン | EZEWUIEL DAVID BRIYEZ | 45 | |||||
38 | 石原 広教 | MACDUC VET ANH | 47 |
選手交代 | ||
◆46分
23 相馬 勇紀 → 33 田村 翔太 ◆56分 37 パク テファン → 28 吉田 朋恭 ◆76分 7 大竹 洋平 → 18 武田 英二郎 |
◆71分
47 VIET ANH → 17 VU PHONG ◆74分 3 HUY PHUC → 28 HUU PHUC ◆80分 16 ANH TUAN → 26 DUC CHINH
|
警告・退場 | スタッツ | 警告・退場 | ||
6 | シュート | 4 | ◆44分 3 VO HUY TOAN■ | |
2 | ゴールキック | 11 | ||
12 | コーナーキック | 5 | ||
13 | 直接フリーキック | 11 | ||
1 | 間接フリーキック | 3 | ||
1 | オフサイド | 3 | ||
0 | PK | 0 |